-Buttons die Möglichkeit, eine speziellere Beschreibung hier gezielt einzugeben.
Bearbeite die Aufgabe.
Setze die Aufgabe auf erledigt.
Lösche diese Aufgabe endgültig(!) aus der Datenbank. Etwa, wenn sie versehentlich oder doppelt eingetragen wurde. Ansonsten bitte erledigen nutzen.
Anzeige des hinterlegten Kommentars.Lerne die Welt des Live-Action-Role-Play (LARP) kennen und tauche mit uns in eine Welt des Mittelalters und der Fantasie ein!
Wolltest du schon immer mal in eine andere Rolle schlüpfen? In "echt" in eine andere Welt eintauchen?
Sei ein Krieger, ein Magier, ein Heiler oder ein Waldläufer! Erlebe eine spannende Geschichte, i der du, je nach deinem Interesse, entweder Held oder Schurke sein darfst. Probiere dich in Live-Action-Role-Play kurz: LARP aus und tauche ein in eine Welt der mittelalterlichen Fantasy.
In Kooperation mit den Waldritter e.V., den Chroniken des Phoenix und der Rabenschwinge e.V. erschaffen wir für 2 Tage ein mittelalterliches Lager mit Ausrüstung, (Ver-)Kleidung und allem, was dazu gehört.
| DATUM: | 09.09.2025 - 10.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORT: | Tiefenbach (84184) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINWEISE (OT): | Mittagsverpflegung, Obst und Getränke sind inklusive. Vorab wird ein Onlinetermin zum kennenlernen und Fragen stellen angeboten! Bitte mitbringen: Besteck und Geschirr Trinkflasche Wenn du hast: Mittelalterliche Kleidung Wenn nicht: einfarbige Hose (keine Jeans), einfaches Hemd, Gürtel Bitte an Sonnen- und Mückenschutz denken! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-GENRE: | Fantasy (Chroniken des Phönix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-ART: | Anf?ngercon (Ausbildungs-Con für Kinder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-REGELSYSTEM: | DKWD(D)K - freies Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERPFLEGUNG: | Vollverpflegung Bemerkung: Inklusive Mittagessen und Getränke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIBT ES EINE TAVERNE?: | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Homepage: | https://rabenschwinge.de/veranstaltung/waldrittertage/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Videolink | https://m.youtube.com/v/kDcyjVuIXqw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con-Diskussionsforum | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Bewertungen: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmerart: | 2x Spieler (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | 2x m (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 2x bis 17 Jahre (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der K?mpfe: | 2.5 | Qualität der Kämpfe: | 2 | Stärke der NSCs: | 1.5 | Sicherheit der K?mpfe: | 1.5 | Gesamtnote: | 1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptplot: | 1 | Nebenplots: | 1 | Qualität der Plots: | 1.5 | Hauptplotabschluss: | 1 | Gesamtnote: | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R?tsel und Questen: | 2.5 | Lösungen: | 2 | Schwierigkeitsgrade: | 2 | Gesamtnote: | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielerqualität: | 1.5 | Nichtspielerqualität: | 1 | dargestellte NSCs: | 1 | anwesende Teilnehmer: | 1 | Gesamtnote: | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check-In und Start: | 1 | Spielleitung: | 1 | Ablauf des Cons: | 1.5 | Hintergr?nde der Spieler: | 2 | Gesamtnote: | 1.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampfregeln: | 1 | Magieregeln: | 1.5 | sonstigen Regeln: | 1 | Gesamtnote: | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bespielte Gel?nde-Ambiente: | 1 | Gel?ndebeschaffenheit: | 1 | Spielleitung - Ambiente: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1 | Menge der Mahlzeiten: | 1 | Qualität der Mahlzeiten: | 1.5 | Gesamtnote: | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sanitäre Anlagen: | 1 | deren Sauberkeit: | 2 | Gesamtnote: | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1 | komme wieder?: | 1.5 | Gesamtnote: | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||