-Buttons die Möglichkeit, eine speziellere Beschreibung hier gezielt einzugeben.
Bearbeite die Aufgabe.
Setze die Aufgabe auf erledigt.
Lösche diese Aufgabe endgültig(!) aus der Datenbank. Etwa, wenn sie versehentlich oder doppelt eingetragen wurde. Ansonsten bitte erledigen nutzen.
Anzeige des hinterlegten Kommentars.Die Taverne „Zum Schnittchen“ lädt ein zum Versöhnungsfest!
Am 22. Tage des Lenzmondes, am Vorabend des alljährlichen Versöhnungsfestes, lädt das „Schnittchen“ zu Speis und Trank, zu Frieden und Versöhnung, und zum geselligen Beisammensein ein.
In diesem Jahre werden als besondere Gäste Rosalinde Graufried und Valpo Helmisch aus Gabelbach im Mahlhaintal ihren Streit vor Padanus beilegen, um der Familie und dem Dorf wieder Frieden und Aussöhnung zu geben.
Wer immer Streit und Zwietracht beilegen möchte, aber auch wer einfach nur die Genüsse unserer Taverne genießen möchte, ist herzlich eingeladen. Alle Federntaler, von Mahlhain bis zum Tulpental, wie auch Reisende aus fernen Ländern, sind wie immer herzlich willkommen.
| DATUM: | 22.03.2025 - 22.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORT: | Freiberg (09599) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINWEISE (OT): | Die Federntal-Orga lädt ein zu einem gemütlichen Abend in der allseits bekannten und beliebten Taverne "Zum Schnittchen". Wir knüpfen an die Ereignisse unseres Cons Federntal 8 im September letzten Jahres an, greifen aber gleichermaßen den (Meta-)Plot unserer bisherigen Veranstaltungen (Herbstwind, Federntal, Luna etc.) auf bzw. führen diesen fort. Wir freuen uns also sehr über Charaktere, die bereits irgendwie in den Plot involviert sind bzw. davon Kenntnis haben. Unbenommen davon freuen wir uns unbedingt auch über LARP-Neulinge und "Quereinsteiger", da gerade ein solcher Tavernenabend die besten Möglichkeiten bietet, in das Liverollenspiel hineinzuschnuppern bzw. "unsere Spielwelt" kennenzulernen. Darüber hinaus bieten wir Euch gern die Möglichkeit, "eigenen" Plot mitzubringen. Bitte besprecht das vorab mit der Orga. Und hier die technischen Daten: - Samstag, 22. März 2025 - Start / IT 16.00 Uhr - Anreise ab 15.00 Uhr möglich - Open End - Location: Barbarakeller in der Nonnengasse 22 in 09599 Freiberg - Parkmöglichkeiten in der Nonnengasse und den umliegenden Straßen stark begrenzt! - im Con-Beitrag ist eine Teilverpflegung enthalten: Essen (auch für Vegetarier) und alkoholfreie Getränke. Alkoholische Getränke wird es zum kleinen Preis auf Tavernenkarte geben. - Regelsystem: DKWDDK Falls Ihr noch Fragen jeglicher Art habt, dann immer her damit! Wir freuen uns auf Euch! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-GENRE: | Fantasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-ART: | Taverne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-REGELSYSTEM: | DKWD(D)K - freies Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERPFLEGUNG: | Teilverpflegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIBT ES EINE TAVERNE?: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Homepage: | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Videolink | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con-Diskussionsforum | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Bewertungen: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmerart: | 2x Spieler (50%) | 2x NSC (50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | 2x m (50%) | 2x w (50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 3x 31-40 Jahre (75%) | 1x ab 41 Jahre (25%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der K?mpfe: | 1 | Qualität der Kämpfe: | - | Stärke der NSCs: | 1 | Sicherheit der K?mpfe: | - | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptplot: | 1.67 | Nebenplots: | 2.67 | Qualität der Plots: | 2.33 | Hauptplotabschluss: | 2.33 | Gesamtnote: | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R?tsel und Questen: | 2 | Lösungen: | 2 | Schwierigkeitsgrade: | 2.33 | Gesamtnote: | 2.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielerqualität: | 1.5 | Nichtspielerqualität: | 1 | dargestellte NSCs: | 1.67 | anwesende Teilnehmer: | 1 | Gesamtnote: | 1.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check-In und Start: | 1.25 | Spielleitung: | 1 | Ablauf des Cons: | 1.25 | Hintergr?nde der Spieler: | 1.67 | Gesamtnote: | 1.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampfregeln: | 1 | Magieregeln: | 1 | sonstigen Regeln: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bespielte Gel?nde-Ambiente: | 1 | Gel?ndebeschaffenheit: | 1.5 | Spielleitung - Ambiente: | 1.25 | Gesamtnote: | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1 | Menge der Mahlzeiten: | 1 | Qualität der Mahlzeiten: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sanitäre Anlagen: | 1 | deren Sauberkeit: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1 | komme wieder?: | 1.5 | Gesamtnote: | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||