-Buttons die Möglichkeit, eine speziellere Beschreibung hier gezielt einzugeben.
Bearbeite die Aufgabe.
Setze die Aufgabe auf erledigt.
Lösche diese Aufgabe endgültig(!) aus der Datenbank. Etwa, wenn sie versehentlich oder doppelt eingetragen wurde. Ansonsten bitte erledigen nutzen.
Anzeige des hinterlegten Kommentars.Es ist die Große Herbstmesse zu Brun - die Warenschau des Landes. Es werden die neuesten Produkte aus den silbermärkischen Manufakturen gezeigt, Handwerker bieten ihre Arbeit feil, Bauern veräußern ihre Überschüsse. Fernhändler aus der ganzen Welt preisen exotische Waren an, Schausteller und Fahrende zeigen ihre Kunst.
Reisende, Schaulustige, Händler strömen aus allen Winkeln der Stadt, der Mark und der Ostlande zusammen, um ein wenig vom Geist der großen weiten Welt zu schmecken, ein Schnäppchen zu machen, oder auch nur, um an den zahlreichen Festen im Umfeld dieser Großveranstaltung teilzunehmen - und nicht zuletzt werden die Priester Mammons den Händlersegen "Mundus et pecunia." spenden.
| DATUM: | 27.09.2024 - 29.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORT: | Leipzig (04279) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINWEISE (OT): | Wir laden euch zu einer weiteren MarktCon in der Silbermark ein. Neben vielversprechenden Geschäften erwartet euch kurzweiliges Markttreiben, Tanz und Musik sowie viele kleine Geschichten und Aufgaben, die es zu entdecken gilt. Damit es auf unserer dritten MarktCon nicht langweilig wird, wollen wir diesmal für ein bisschen Spektakel sorgen: für Barden und Künstler planen wir einen "Sängerkrieg". Der Krieg in Rawald wird für einigen Gesprächsstoff sorgen und auch die silbermärkischen Ambitionen in Rukzorkas werfen ihre Schatten voraus. Durch die Wahl des neuen Kalkulus ist ein Platz im Rat der Legislatoren frei und die Handelshäuser der Mark wetteifern um den besten Jahresabschluss. Bis zum letzten Licht ist nicht mehr viel Zeit um sich unter den acht reichsten Silbermärkern zu platzieren. Dafür eignen sich auch Geschäfte im Dunkel - der Nachtmarkt. Natürlich wird es wieder einen Diebesplot geben. Achtet aber das 11. Gebot: "Du sollst dich nicht erwischen lassen" Was Euch erwartet: Zeltcon mit Selbstverpflegung Marktambiente mit Händlern, Gauklern und Barden IT Handel sowie das Angebot eines OT-Flohmarktes mit LARP-Bezug Eine Taverne, in der ihr nach Herzenslust Essen, Trinken und Glücksspiel frönen könnt. Wettkämpfe in den unterschiedlichsten Kategorien Kleine Plots mit Geschichten um Land und Leute Angebote für Diebesspiel, Hehlerei und nächtliche Heimlichkeiten Die Tavernencrew der Hydra wird wieder Verpflegungsdeals anbieten und den Ausschank übernehmen. Auch die fahrenden Köche mit den klappernden Kesseln wollen sich die größte Messe der Mark nicht entgehen lassen und werden euch mit kulinarischen Köstlichkeiten gegen IT Währung verzaubern. Bitte beachtet, dass Googlemail ein Problem mit automatisch generierten Mails des Conorganizers hat. Nutzt deshalb lieber andere Mailadressen, damit wir euch erreichen können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-GENRE: | Fantasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-ART: | Ambientecon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-REGELSYSTEM: | DKWD(D)K - freies Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERPFLEGUNG: | Selbstversorger Bemerkung: Verpflegungsdeals durch die Hydra Crew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIBT ES EINE TAVERNE?: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Homepage: | http://ostlande-wiki.de/index.php?title=Freie_Silbermark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Videolink | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con-Diskussionsforum | https://discord.gg/h7eYm4AEfw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Bewertungen: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmerart: | 5x Spieler (45%) | 6x NSC (55%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | 4x m (36%) | 7x w (64%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 1x bis 17 Jahre (9%) | 4x 21-30 Jahre (36%) | 2x 31-40 Jahre (18%) | 4x ab 41 Jahre (36%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der K?mpfe: | 2.25 | Qualität der Kämpfe: | 2.25 | Stärke der NSCs: | 1.5 | Sicherheit der K?mpfe: | 1 | Gesamtnote: | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptplot: | 2.33 | Nebenplots: | 3.5 | Qualität der Plots: | 3.09 | Hauptplotabschluss: | 2.43 | Gesamtnote: | 2.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R?tsel und Questen: | 2.89 | Lösungen: | 2.86 | Schwierigkeitsgrade: | 2.83 | Gesamtnote: | 2.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielerqualität: | 1.89 | Nichtspielerqualität: | 1.91 | dargestellte NSCs: | 2.18 | anwesende Teilnehmer: | 1.73 | Gesamtnote: | 1.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check-In und Start: | 2.22 | Spielleitung: | 1.6 | Ablauf des Cons: | 2.1 | Hintergr?nde der Spieler: | 3.5 | Gesamtnote: | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampfregeln: | 1 | Magieregeln: | 1 | sonstigen Regeln: | 1.17 | Gesamtnote: | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bespielte Gel?nde-Ambiente: | 2.1 | Gel?ndebeschaffenheit: | 2 | Spielleitung - Ambiente: | 2 | Gesamtnote: | 2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1.25 | Menge der Mahlzeiten: | 1.29 | Qualität der Mahlzeiten: | 1.29 | Gesamtnote: | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sanitäre Anlagen: | 1 | deren Sauberkeit: | 2 | Gesamtnote: | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1.36 | komme wieder?: | 1.7 | Gesamtnote: | 1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Man hätte noch ein bisschen mehr auf das Thema "Herbstmesse" eingehen können... Aber ich weiß nicht wie viel da krankheitsbedingt ausgefallen ist. Ansonsten hat es sehr viel spaß gemacht, ich habe tolle NCS Rollen bekommen (vorallendingen der Wichtel hat sehr viel spaß gemacht aber auch Die Brunner Garde war cool und hat für schönes Spiel gesorgt). Trotz einiger Pannen und ausfällen war es eine durch und durch gelungene con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für mich als Heilerin gab es wie ich erwartet hatte, kein ausladendes Heilerspiel und ich habe nicht sonderlich aktiv an einem Plot teilgenommen, trotzdem wurde mir die Möglichkeit für eine Story gegeben, konnte ich meinen Charakter sehr schön spielen und hatte eine sehr schöne Zeit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schade, dass die Plots aufgrund von Krankheit und schlechtes Spiel eines NSCs gelitten haben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||