-Buttons die Möglichkeit, eine speziellere Beschreibung hier gezielt einzugeben.
Bearbeite die Aufgabe.
Setze die Aufgabe auf erledigt.
Lösche diese Aufgabe endgültig(!) aus der Datenbank. Etwa, wenn sie versehentlich oder doppelt eingetragen wurde. Ansonsten bitte erledigen nutzen.
Anzeige des hinterlegten Kommentars.Höret, höret!
Am Samstag, den 27. April 2024, öffnet ab 17 Uhr wieder die Taverne zum Rostigen Schwert. Wir laden euch zu einem gemütlichen Tavernenabend ein, diesmal am Festtag des Holzes, zum Mitsingen, Mitmusizieren und Mittanzen.
| DATUM: | 27.04.2024 - 27.04.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORT: | Holzkirche e.V. / Verein für soziale Arbeit, Kinder- und Jugendarbeit (12209) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINWEISE (OT): | Gespielt wird nach DKWDDK. Veranstaltungsort ist die „Holzkirche“ in der Koloniestr. 9, 12209 Berlin. Anfahrt mit der S 25 bis Osdorfer Str., dann Bus 186 bis Woltmannweg oder Anfahrt mit Bus 284 bis Saaleckplatz. Die Teilnahme ist auch unter 18 Jahren mit einer Aufsichtsperson möglich, wendet euch aber vorab bitte an die Orga. Im Teilnahmebeitrag ist leckerer Eintopf (vegan/vegetarisch/mit Fleisch) enthalten, Grillgutmarken können zusätzlich erworben werden. Günstige Getränke sind am Tresen erhältlich. Die Taverne liegt irgendwo am Rande des Landes Corunja, auch bekannt als der Corunjanische Städtebund. Gern könnt ihr persönliche Plotideen einbringen. Bei Fragen wendet euch an uns unter der Mailadresse: minno9@weltenspiel.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-GENRE: | Fantasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-ART: | Ambientecon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-REGELSYSTEM: | DKWD(D)K - freies Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERPFLEGUNG: | Teilverpflegung Bemerkung: (siehe Conbeschreibung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIBT ES EINE TAVERNE?: | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Homepage: | https://corunja.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Videolink | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con-Diskussionsforum | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Bewertungen: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmerart: | 3x Spieler (60%) | 1x NSC (20%) | 1x SL/Orga (20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | 3x m (60%) | 2x w (40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 1x 21-30 Jahre (20%) | 1x 31-40 Jahre (20%) | 3x ab 41 Jahre (60%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der K?mpfe: | 1.25 | Qualität der Kämpfe: | - | Stärke der NSCs: | 2 | Sicherheit der K?mpfe: | - | Gesamtnote: | 1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptplot: | - | Nebenplots: | - | Qualität der Plots: | - | Hauptplotabschluss: | - | Gesamtnote: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R?tsel und Questen: | 1 | Lösungen: | - | Schwierigkeitsgrade: | - | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielerqualität: | 2.4 | Nichtspielerqualität: | 2 | dargestellte NSCs: | 2.67 | anwesende Teilnehmer: | 1.6 | Gesamtnote: | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check-In und Start: | 1 | Spielleitung: | 1 | Ablauf des Cons: | 1.4 | Hintergr?nde der Spieler: | 6 | Gesamtnote: | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampfregeln: | - | Magieregeln: | - | sonstigen Regeln: | - | Gesamtnote: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bespielte Gel?nde-Ambiente: | 1.5 | Gel?ndebeschaffenheit: | 1.6 | Spielleitung - Ambiente: | 1 | Gesamtnote: | 1.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1.2 | Menge der Mahlzeiten: | 1 | Qualität der Mahlzeiten: | 1.2 | Gesamtnote: | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sanitäre Anlagen: | 1.2 | deren Sauberkeit: | 1.4 | Gesamtnote: | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis-Leistungsverh?ltnis: | 2 | komme wieder?: | 1.2 | Gesamtnote: | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.56875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||