-Buttons die Möglichkeit, eine speziellere Beschreibung hier gezielt einzugeben.
Bearbeite die Aufgabe.
Setze die Aufgabe auf erledigt.
Lösche diese Aufgabe endgültig(!) aus der Datenbank. Etwa, wenn sie versehentlich oder doppelt eingetragen wurde. Ansonsten bitte erledigen nutzen.
Anzeige des hinterlegten Kommentars.Ein Ausrufer mag eure Aufmerksamkeit auf sich ziehen, als er Neuigkeiten verkündet:
"Höret! Höret!
Der frisch vermählte Graf Gregor von Trebtal-Bärburg zu Bärburg lädt am 29ten des 6ten Monats ein zu einem Sommerfest, um sich den Bürgern seines Lehens vorzustellen und mit ihnen zu feiern!
Eilt herbei, denn neben dem klassischen Waffenkampf, Aufgaben für den Geist und Wettkämpfen auch für die Jüngsten soll es für die Gewinner ein gar beachtliches Preisgeld geben!
Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt! Es wurde gesagt, die Wandertaverne Klappernder Kessel wird an diesem Tag dort zugegen sein!
Man munkelt, die Anreise soll durch Portale ermöglicht werden!"
| DATUM: | 29.06.2024 - 29.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORT: | Leipzig (04279) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINWEISE (OT): | Auf dieser Taverne bespielen wir mit der Rabenfels-Orga ein kleines Fest in der Grafschaft Bärburg, gelegen in dem noch nicht als Con bespielten Königreich Nordhag. Ein kurzer Auszug über das Land: Auf der Insel im Meer über den Ostlanden sind die Wälder dicht, große Teile des Landes nicht besiedelt und ausladende Fjorde graben sich tief ins Landesinnere. Kundige Augen mögen erahnen, welche Naturschätze hier noch unter den hohen Bergen oder den dichten Wäldern auf den warten, der mutig genug ist, in die unerschlossenen Landesteile zu ziehen. Die Magie des Landes ist wild und urtümlich, eine Magierakademie sucht man allerdings vergeblich - dennoch sprechen die Bewohner manchmal über Sichtungen von Fabelwesen und preisen ihre zurückgezogen lebenden Druiden und Hexen als Helfer in der Not. Man lebt in einer strikten Monarchie, die Bevölkerung ist obrigkeitshörig und Fremden gegenüber oftmals erst kühl, um später aufzutauen und Herzlichkeit an den Tag zu legen. Was könnt ihr erwarten? Wir bieten eine Ein-Tages-Con im klassischen Fantasy-Setting (DKWDDK) an Wann? 29.06.2024 Beginn und Ende? 14:00 Uhr bis Open End Wo? Torhaus Dölitz, Leipzig Veranstalter? Die Orgas "Zum klappernden Kessel" und "Rabenfels" des Gugelgilde e.V. Verpflegung? Inbegriffen Getränke? Wasser, Kaffee und Tee kostenlos, für den Rest gibt es Tavernenkarten mit günstigen Preisen Übernachtung? Wer möchte, kann nach Rücksprache sein Zelt mitbringen und übernachten Sanitär? Es gibt Toiletten, aber keine Duschen Zusatz: Wir bieten (ohne Aufpreis) denen, die gerne länger spielen wollen, an, nach Rücksprache bereits am Freitag mit dem Zelt anzureisen und bis Sonntag zu bleiben. Bitte beachtet hierbei, dass die Veranstaltung offiziell erst 14:00 Uhr (nach der OT-Ansprache) beginnt. ACHTUNG: KEINE VOR-ORt-ZAHLUNG MÖGLICH! ANMELDESCHLUSS IST DER 25.06.2024. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-GENRE: | Fantasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-ART: | Taverne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-REGELSYSTEM: | DKWD(D)K - freies Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERPFLEGUNG: | Vollverpflegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIBT ES EINE TAVERNE?: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Homepage: | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Videolink | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con-Diskussionsforum | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Bewertungen: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmerart: | 6x Spieler (60%) | 2x NSC (20%) | 2x SL/Orga (20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | 6x m (60%) | 4x w (40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 1x bis 17 Jahre (10%) | 4x 21-30 Jahre (40%) | 2x 31-40 Jahre (20%) | 3x ab 41 Jahre (30%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der K?mpfe: | 1.44 | Qualität der Kämpfe: | 2.86 | Stärke der NSCs: | 1.38 | Sicherheit der K?mpfe: | 1.22 | Gesamtnote: | 1.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptplot: | 1.4 | Nebenplots: | 2.7 | Qualität der Plots: | 2.1 | Hauptplotabschluss: | 1.7 | Gesamtnote: | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R?tsel und Questen: | 2.6 | Lösungen: | 2.63 | Schwierigkeitsgrade: | 3 | Gesamtnote: | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielerqualität: | 1.5 | Nichtspielerqualität: | 1.9 | dargestellte NSCs: | 1.9 | anwesende Teilnehmer: | 1.3 | Gesamtnote: | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check-In und Start: | 2.2 | Spielleitung: | 1 | Ablauf des Cons: | 2.2 | Hintergr?nde der Spieler: | 2.9 | Gesamtnote: | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampfregeln: | 1 | Magieregeln: | 1 | sonstigen Regeln: | 1.11 | Gesamtnote: | 1.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bespielte Gel?nde-Ambiente: | 1.1 | Gel?ndebeschaffenheit: | 1.1 | Spielleitung - Ambiente: | 1.4 | Gesamtnote: | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1 | Menge der Mahlzeiten: | 1 | Qualität der Mahlzeiten: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sanitäre Anlagen: | 1 | deren Sauberkeit: | 1.78 | Gesamtnote: | 1.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1.2 | komme wieder?: | 1.8 | Gesamtnote: | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat viel Spaß gemacht, Essen war lecker, für die übermäßige Hitze konnte die Orga ja nix, genauso wie für die Mückenplage. ;) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Con war super, das Essen war toll! Der Check-In sowie der Spielstart waren leider stark verspätet, aber das wird das nächste Mal sicher besser. Vielen Dank! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vielen Dank! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||