-Buttons die Möglichkeit, eine speziellere Beschreibung hier gezielt einzugeben.
Bearbeite die Aufgabe.
Setze die Aufgabe auf erledigt.
Lösche diese Aufgabe endgültig(!) aus der Datenbank. Etwa, wenn sie versehentlich oder doppelt eingetragen wurde. Ansonsten bitte erledigen nutzen.
Anzeige des hinterlegten Kommentars.…zwei Menschen, zwei Ringe und ein Versprechen…
Wir freuen uns die Vermählung zwischen dem Talsprecher Olbert Schnitzer aus dem heldenhaften Steinhübel im Mahlhaintal und der lieblichen Isolde Grünsee aus dem schönen Erlenhain bekannt geben zu dürfen.
Die Trauung mit anschließender Feier findet am 16. des Lenzmondes im Gasthof "Zum Schnittchen" an der großen Nordstraße statt. Für das leibliche Wohl sorgt unsere liebe Gastwirtin Anna und auch für die Festtagsmusik ist gesorgt.
Jeder der gerne das freudige Ereignis mitfeiern möchte, ist herzlich eingeladen. Auch fremdländische Gäste sind gern gesehen.
Abendgarderobe erwünscht. (Bitte auch hinter den Ohren waschen, ordentlich kämmen, die Löcher in der Hose stopfen und Schuhe putzen nicht vergessen)
Und hier besiegeln diese Zwei
Sich dauerhafte Lieb und Treu.
Hoch ist der Liebe süßer Traum
Erhaben über Zeit und Raum.
| DATUM: | 16.03.2024 - 16.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORT: | Freiberg, Barbarakeller (09599) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINWEISE (OT): | Die Federntal-Orga lädt ein zu einem gemütlichen Abend in der allseits bekannten und beliebten Taverne "Zum Schnittchen". Wir knüpfen an die Ereignisse unseres Cons Federntal 7 im September letzten Jahres an, greifen aber gleichermaßen den (Meta-)Plot unserer bisherigen Veranstaltungen (Herbstwind, Federntal, Luna etc.) auf bzw. führen diesen fort. Wir freuen uns also sehr über Charaktere, die bereits irgendwie in den Plot involviert sind bzw. davon Kenntnis haben. Unbenommen davon freuen wir uns unbedingt auch über LARP-Neulinge und "Quereinsteiger", da gerade ein solcher Tavernenabend die besten Möglichkeiten bietet, in das Liverollenspiel hineinzuschnuppern bzw. "unsere Spielwelt" kennenzulernen. Darüber hinaus bieten wir Euch gern die Möglichkeit, "eigenen" Plot mitzubringen. Bitte besprecht das vorab mit der Orga. Und hier die technischen Daten: - Samstag, 16. März 2024 - Start / IT 16.00 Uhr - Anreise ab 15.00 Uhr möglich - Open End - Location: Barbarakeller in der Nonnengasse 22 in 09599 Freiberg - Parkmöglichkeiten in der Nonnengasse und den umliegenden Straßen stark begrenzt! - im Con-Beitrag ist die komplette Verpflegung enthalten: Essen (auch für Vegetarier) und Getränke einschließlich Bier. Met wird es zum kleinen Preis geben. - Regelsystem: DKWDDK Falls Ihr noch Fragen jeglicher Art habt, dann immer her damit! Wir freuen uns auf Euch! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-GENRE: | Fantasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-ART: | Taverne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-REGELSYSTEM: | DKWD(D)K - freies Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERPFLEGUNG: | Vollverpflegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIBT ES EINE TAVERNE?: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Homepage: | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Videolink | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con-Diskussionsforum | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Bewertungen: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmerart: | 3x Spieler (38%) | 4x NSC (50%) | 1x SL/Orga (13%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | 4x m (50%) | 4x w (50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 1x 21-30 Jahre (13%) | 6x 31-40 Jahre (75%) | 1x ab 41 Jahre (13%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der K?mpfe: | 1.25 | Qualität der Kämpfe: | 1.5 | Stärke der NSCs: | 1.33 | Sicherheit der K?mpfe: | 1.5 | Gesamtnote: | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptplot: | 1.5 | Nebenplots: | 2.71 | Qualität der Plots: | 2.38 | Hauptplotabschluss: | 2.57 | Gesamtnote: | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R?tsel und Questen: | 2.14 | Lösungen: | 1.67 | Schwierigkeitsgrade: | 2 | Gesamtnote: | 1.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielerqualität: | 1.88 | Nichtspielerqualität: | 1.5 | dargestellte NSCs: | 1.86 | anwesende Teilnehmer: | 1.14 | Gesamtnote: | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check-In und Start: | 1.38 | Spielleitung: | 1 | Ablauf des Cons: | 1.75 | Hintergr?nde der Spieler: | 2.8 | Gesamtnote: | 1.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampfregeln: | 1.33 | Magieregeln: | 1.33 | sonstigen Regeln: | 1.43 | Gesamtnote: | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bespielte Gel?nde-Ambiente: | 1.25 | Gel?ndebeschaffenheit: | 2.25 | Spielleitung - Ambiente: | 1.25 | Gesamtnote: | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1 | Menge der Mahlzeiten: | 1 | Qualität der Mahlzeiten: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sanitäre Anlagen: | 1 | deren Sauberkeit: | 1.5 | Gesamtnote: | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1.25 | komme wieder?: | 1.25 | Gesamtnote: | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Handtücher auf den Damen-Toiletten :( Lärmüberlagerung Barden im Schankraum und Schrein :( (nicht Schuld der Barden!!! künftig Spielzeiten absprechen oder Schrein verlegen?) OT/Umziehbereich: Sachen wurden einfach durcheinander geworfen als Stühle rausgeholt wurden: sehr unschön! Nächstes Mal bitte mehr für Ordnung da hinten sorgen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||