-Buttons die Möglichkeit, eine speziellere Beschreibung hier gezielt einzugeben.
Bearbeite die Aufgabe.
Setze die Aufgabe auf erledigt.
Lösche diese Aufgabe endgültig(!) aus der Datenbank. Etwa, wenn sie versehentlich oder doppelt eingetragen wurde. Ansonsten bitte erledigen nutzen.
Anzeige des hinterlegten Kommentars.Der hohe Herr von Silberfluss lädt die Gesandtschaft des Prinzen ein, die Finsternacht auf Burg Silberfels zu verbringen. Diese eine Nacht im Jahr sorgt unter den braven Bürgern Rothenhains stehts für Angst und Sorge, ist es doch nicht ungewöhnlich, dass das ein odere andere Dorf oder Weiler dem schwarzen Ritter und seinen Schergen zum Opfer fällt.
Doch zuvor soll gefeiert (und sich Mut angetrunken) werden, und so lädt die Herrin Katharina von Silberfluss höchstselbst am Abend vor dem Grauen zu reichlich Gelage und Tanz.
| DATUM: | 20.12.2024 - 22.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORT: | Burg Hoheneck in Ipsheim (91472) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINWEISE (OT): | Rothenhain 8- Finsternacht auf Burg Silberfels ist eine Abenteuercon für Mitglieder der Gruppe Rothenhain und allen GSC / NSC, die die Burg mit Leben füllen wollen. In Rothenhain geht in der längst Nacht des Jahres ein schwarzer Ritter mit seinen Schergen um und versetzt das ganze Land in Angst und Schrecken. Das Datum ist also sehr bewusst gewählt ;) Zum Flexipreis: der im Infofeld unten angegebene Preis ist der Höchstpreis der jeweiligen Staffel- ihr könnt bis zu 20 € weniger zahlen (z.B. erste Staffel 110€ -130€). Zahlt was ihr könnt/ wollt :) Die Unterbringung ist in der wunderschönen Burg Hoheneck organisiert, in der wir auch einige Räumlichkeiten fürs Spiel nutzen können. Die Versorgung mit Essen sowie auch mit Getränken wird durch das Burgpersonal gestellt - bitte keine eigenen Getränke auf Vorrat mitnehmen. Die Hausordnung der Burg sieht ein Verbot des Mitbringens, sowie des Konsums von hochprotzentigen Alkohols vor. (Wein, Met und Bier sind in Maßen erlaubt) Anreise: GSC ab 16:30 Spieler ab 17:00 Um 18:00 gibt es Abendessen IT: Freitag spätestens um 19:00 OT: Sonntag gegen 11:00 (um 9:00 müssen wir leider aus den Schlafzimmern raus) Am Sonntag gibt es um 12:00 noch Mittagessen und Abreise bis spätestens um 14:00 Freitag Abend wird es Feierlichkeiten, sowie Tanz und ein, zwei kleine Plotelemente geben. Samstag Abend widmet sich komplett der Finsternacht- mit kleinen, gruseligen Elementen. Diese Veranstalung wurde in Kooperation mit FIS (Förderkreis innovatives Spiel e.V.) organisiert. https://fis-ev.de/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-GENRE: | Fantasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-ART: | Abenteuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-REGELSYSTEM: | DKWD(D)K - freies Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERPFLEGUNG: | Vollverpflegung Bemerkung: Vollverpflegung ist im Preis inbegriffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIBT ES EINE TAVERNE?: | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Homepage: | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Videolink | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con-Diskussionsforum | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Bewertungen: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmerart: | 6x Spieler (75%) | 2x NSC (25%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | 2x m (25%) | 6x w (75%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 3x 21-30 Jahre (38%) | 5x ab 41 Jahre (63%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der K?mpfe: | 1.6 | Qualität der Kämpfe: | 3.5 | Stärke der NSCs: | 2.5 | Sicherheit der K?mpfe: | 2 | Gesamtnote: | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptplot: | 1.57 | Nebenplots: | 1.5 | Qualität der Plots: | 1.5 | Hauptplotabschluss: | 1.5 | Gesamtnote: | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R?tsel und Questen: | 1.43 | Lösungen: | 1.8 | Schwierigkeitsgrade: | 1.8 | Gesamtnote: | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielerqualität: | 1.5 | Nichtspielerqualität: | 1.13 | dargestellte NSCs: | 1.5 | anwesende Teilnehmer: | 1.13 | Gesamtnote: | 1.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check-In und Start: | 1 | Spielleitung: | 1.29 | Ablauf des Cons: | 1.88 | Hintergr?nde der Spieler: | 1.4 | Gesamtnote: | 1.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampfregeln: | 1.6 | Magieregeln: | 1.5 | sonstigen Regeln: | 1.4 | Gesamtnote: | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bespielte Gel?nde-Ambiente: | 1.13 | Gel?ndebeschaffenheit: | 1.25 | Spielleitung - Ambiente: | 1.13 | Gesamtnote: | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1.13 | Menge der Mahlzeiten: | 1.13 | Qualität der Mahlzeiten: | 1.86 | Gesamtnote: | 1.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sanitäre Anlagen: | 1 | deren Sauberkeit: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1.25 | komme wieder?: | 1.57 | Gesamtnote: | 1.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es war grandios. Der letzte Tag war etwas anders als erwartet, durch den ungünstig gelegenen Zimmer check out. Das hat zwar für frühes abbauen gesorgt, aber ich fand es etwas doof für ca 1h Spielzeit komplette Gewandung anzuziehen die eigentlich schon im Gepäck sein könnte, was ja schon aus dem Zimmer raus musste. Positiv war alles. Der plot, die Emotionen, das Spiel. Mehr persönlich:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||