-Buttons die Möglichkeit, eine speziellere Beschreibung hier gezielt einzugeben.
Bearbeite die Aufgabe.
Setze die Aufgabe auf erledigt.
Lösche diese Aufgabe endgültig(!) aus der Datenbank. Etwa, wenn sie versehentlich oder doppelt eingetragen wurde. Ansonsten bitte erledigen nutzen.
Anzeige des hinterlegten Kommentars.Alte Bäume stehen dicht an dicht. Buntes Laub raschelt, Gebüsche versperren den Blick und über den Baumkronen weht der Wind. Eine dichte Decke aus Laub und Moos bedeckt den Waldboden. Dann...eine Bewegung. Doch nein, es ist nur ein Eichhörnchen, das sich schwerfällig zwischen den Bäumen hindurchdrückt.
Plötzlich schallt ein Geräusch durch den Wald. Ein Geräusch, das seit Jahrzehnten niemand mehr dort gehört hat. Ein Heulen, das zunächst anschwillt und dann verstummt, wieder und wieder, lauter und lauter...
| DATUM: | 14.10.2023 - 14.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORT: | Dresdner Heide / Ullersdorf (01454) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINWEISE (OT): | Es war länger still um Auenhain, doch nun soll es weitergehen. Wir nutzen die herbstliche Dresdner Heide für einen kleinen Wandercon, um Euch einen Ausflug in die außergewöhnlichen Auenhainer Wälder, Begegnungen mit Auenhainer Charakteren und Wesen und Gelegenheit zu Gesprächen zu ermöglichen. Dies ist ein idealer Con, um mal in Auenhain reinzuschnuppern oder vielleicht auch selber endlich mal den Auenhainer Charakter Eurer Träume zu bespielen - sprecht uns an, wir helfen Euch gerne beim Entwerfen! Wir werden in entspanntem Tempo ein paar Stunden lang durch die Heide wandern und im Anschluss den Abend draußen gemeinsam ausklingen lassen. Es wird für alle gemeinsam einen kleinen Mittags-Imbiss geben. Da uns bewusst ist, dass manche vielleicht abends früher wegmüssen, ist das Abendessen optional. Wir werden dementsprechend für alle diejenigen Essen bereitstellen, die sich dafür angemeldet haben. So ist sichergestellt, dass nichts verschwendet wird. Wir werden auch einige Getränke da haben, es ist aber keine Taverne an sich geplant. Hinweis: Das es sich um einen Wandercon handelt, ist die Veranstaltung nur bedingt geeignet für Kinder. Diese sollten in der Lage sein, selber einige Stunden zu wandern, oder klein genug sein, um getragen werden zu können. Bitte meldet Euch vorher bei uns. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-GENRE: | Fantasy (Bürokratie-Larp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-ART: | Wander Con | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-REGELSYSTEM: | DKWD(D)K - freies Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERPFLEGUNG: | Teilverpflegung Bemerkung: Mittagsimbiss und bei entsprechender Anmeldung Abendessen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIBT ES EINE TAVERNE?: | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Homepage: | http://schedelja.de/auenhain_larp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Videolink | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con-Diskussionsforum | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Bewertungen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmerart: | 1x NSC (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | 1x m (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 1x ab 41 Jahre (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der K?mpfe: | 1 | Qualität der Kämpfe: | - | Stärke der NSCs: | - | Sicherheit der K?mpfe: | - | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptplot: | 1 | Nebenplots: | 1 | Qualität der Plots: | 1 | Hauptplotabschluss: | - | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R?tsel und Questen: | 1 | Lösungen: | - | Schwierigkeitsgrade: | - | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielerqualität: | 1 | Nichtspielerqualität: | 1 | dargestellte NSCs: | 1 | anwesende Teilnehmer: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check-In und Start: | 1 | Spielleitung: | 1 | Ablauf des Cons: | 1 | Hintergr?nde der Spieler: | - | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampfregeln: | - | Magieregeln: | - | sonstigen Regeln: | - | Gesamtnote: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bespielte Gel?nde-Ambiente: | 1 | Gel?ndebeschaffenheit: | 1 | Spielleitung - Ambiente: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1 | Menge der Mahlzeiten: | 1 | Qualität der Mahlzeiten: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sanitäre Anlagen: | - | deren Sauberkeit: | - | Gesamtnote: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1 | komme wieder?: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja, auch! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||