-Buttons die Möglichkeit, eine speziellere Beschreibung hier gezielt einzugeben.
Bearbeite die Aufgabe.
Setze die Aufgabe auf erledigt.
Lösche diese Aufgabe endgültig(!) aus der Datenbank. Etwa, wenn sie versehentlich oder doppelt eingetragen wurde. Ansonsten bitte erledigen nutzen.
Anzeige des hinterlegten Kommentars.Die Thronfolge Uisges in Aklitan muss geklärt werden und das kann nur während der Zusammenkunft der Stämme von Deighe geschehen. Diese ist nur alle fünf Jahre und finstere Absichten haben ein Auge auf diese geworfen.
Es ist soweit noch zwei Stationen sind mit Alexander zu gehen um den Usurpator zu stürzen.
Seine Lakaien werden das zu verhindern suchen und mit Kampfkraft, sowie Magie dagegen stehen.
Alexander kann diesen Weg nicht alleine gehen, daher werdet ihr von den Elementaren der Winde gerufen, um in dieser Zeit zu helfen.
Es soll euer Schaden nicht sein.
| DATUM: | 02.10.2025 - 05.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORT: | Freizeitheim Marwede in Eschede (29348) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINWEISE (OT): | Eine weitere liebevoll gestaltete Rätsel- und Abenteuercon wartet auf euch. Aklitan bildet die Erste Reihe rund um die Elementarinsel. Eine alternatives Magiesystem das theoretisch für jeden zugänglich ist und die Geheimnisse rund um die Artefakte des Erschaffers dieses Eilandes gilt es hier aufzuklären. Die Reihe ist auch sehr einfach für Neue Spieler zu betreten und das Magiesystem kann sogar Magielose dazu bringen ein Feuer zu machen. Wir freuen uns auf Euch. Marwede ist ein schönes uriges Freizeitheim mit 2 Gruppenräumen, 9 Zimmern, 7 WCs, 7 Duschen, sowie einer großen gut ausgestatteten Küche. Das Haus steht alleine von genügend Spielfläche umgeben. Die Zimmeraufteilung erfolgt dann im Discord, oder per E-Mail. Gruppenrabatt für NSC Gruppen ab 5 Mann (10 Euro pro Person zzgl. 5 Euro Verpflegungspauschale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-GENRE: | Fantasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-ART: | Abenteuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-REGELSYSTEM: | DKWD(D)K - freies Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERPFLEGUNG: | Selbstversorger Bemerkung: NSCs werden Vollverpflegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIBT ES EINE TAVERNE?: | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Homepage: | https://discord.gg/uvRSQ9JrPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Videolink | https://www.youtube.com/v/6AKfgDW31DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con-Diskussionsforum | https://discord.gg/uvRSQ9JrPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Bewertungen: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmerart: | 6x Spieler (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | 4x m (67%) | 2x w (33%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 1x 21-30 Jahre (17%) | 1x 31-40 Jahre (17%) | 4x ab 41 Jahre (67%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der K?mpfe: | 1.2 | Qualität der Kämpfe: | 2.8 | Stärke der NSCs: | 2 | Sicherheit der K?mpfe: | 1.8 | Gesamtnote: | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptplot: | 1.2 | Nebenplots: | 2.4 | Qualität der Plots: | 1.8 | Hauptplotabschluss: | 2.2 | Gesamtnote: | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R?tsel und Questen: | 2 | Lösungen: | 2 | Schwierigkeitsgrade: | 1.4 | Gesamtnote: | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielerqualität: | 1.6 | Nichtspielerqualität: | 1.6 | dargestellte NSCs: | 1.5 | anwesende Teilnehmer: | 1.2 | Gesamtnote: | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check-In und Start: | 1 | Spielleitung: | 1.6 | Ablauf des Cons: | 1.6 | Hintergr?nde der Spieler: | 1.8 | Gesamtnote: | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampfregeln: | 1 | Magieregeln: | 1.2 | sonstigen Regeln: | 1 | Gesamtnote: | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bespielte Gel?nde-Ambiente: | 2.2 | Gel?ndebeschaffenheit: | 2.4 | Spielleitung - Ambiente: | 2.6 | Gesamtnote: | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 2 | Menge der Mahlzeiten: | 2 | Qualität der Mahlzeiten: | 2 | Gesamtnote: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sanitäre Anlagen: | 1 | deren Sauberkeit: | 1.4 | Gesamtnote: | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1.8 | komme wieder?: | 1.6 | Gesamtnote: | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||