-Buttons die Möglichkeit, eine speziellere Beschreibung hier gezielt einzugeben.
Bearbeite die Aufgabe.
Setze die Aufgabe auf erledigt.
Lösche diese Aufgabe endgültig(!) aus der Datenbank. Etwa, wenn sie versehentlich oder doppelt eingetragen wurde. Ansonsten bitte erledigen nutzen.
Anzeige des hinterlegten Kommentars.Am 10. Tag des 6. Monats eines Jahres ist der Mittelländische Tag der Heraldik. Natürlich begeht man diesen Tag auch in Bretonien feierlich. Und somit auch in Montfort.
Daher lädt die Gräfin von Montfort ihre Getreuen, ihre Freunde und Verbündeten ein zu einer einer Sommerfrische anlässlich dieses Feiertags.
Es wird gespielt, gesungen, getanzt, gelacht und eskaliert, wie es die bretonische Lebensart ist. Und damit das Fest zum Anlass passt, dreht sich alles irgendwie um Heraldik. Im weitesten und engeren Sinne.
Wir erzählen uns Geschichten zu unseren Familienwappen, machen heraldische Katastrophen zum Thema und ergötzen uns an der Heraldik-Version des Nacht-Croquetts. Natürlich darf eine Jagd nicht fehlen. Und um den Tanz kommt auch keiner herum.
Vive lart de vivre breton
| DATUM: | 09.06.2023 - 11.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORT: | Groß Todtshorn (21259) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINWEISE (OT): | Bei Montfort XII - Tag der Heraldik handelt es sich um einen Mini-Monfort-Ambientecon mit Plotelementen. Es wird auf der Pferdewiese gezeltet. Am Freitag abend wird es ein gemeinsames kaltes Buffet geben, zu dem jeder Gast etwas beisteuert, so dass man Anreisetag nicht gekocht werden muss. Kaffee und Tee werden kostenlos gereicht. Ein Gefrierschrank zur "Aufladung" von Kühlakkus ist vorhanden. Eine Wasserleitung mit kaltem Wasser liegt. Solarduschen vorhanden (sonst Kaltwasserdusche). WCs im Haus. Tagesgäste sind nach Absprache mit der Orga möglich. Nur als Con-Zahler. (30,00) Achtung! Nutze das "Hauen für die Hälfe"-Konzept. Das meint: Komme als Spieler, zahle aber nur die Hälfte des jeweiligen Tarifs - und stehe dafür 2x für einen kurzen NSC-Einsatz von maximal 2 Stunden zur Verfügung. Nochmal Achtung: Auch, wenn keine freien Plätze ausgewiesen sind, heißt das nicht, dass man sich nicht doch noch anmelden kann. Entweder trotzdem anmelden und auf die Warteliste rutschen (und drauf warten, dass die Orga sich meldet) - oder kurz vorher Kontakt aufnehmen zur Orga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-GENRE: | Mittelalter (low Fantasy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-ART: | Ambientecon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-REGELSYSTEM: | Codex II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERPFLEGUNG: | Selbstversorger Bemerkung: Freitag abend Buffet, zu dem jeder etwas beisteuert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIBT ES EINE TAVERNE?: | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Homepage: | https://www.bretonien.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Videolink | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con-Diskussionsforum | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Bewertungen: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmerart: | 2x Spieler (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | 2x m (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 2x ab 41 Jahre (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der K?mpfe: | 1 | Qualität der Kämpfe: | 1.5 | Stärke der NSCs: | 1.5 | Sicherheit der K?mpfe: | 1 | Gesamtnote: | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptplot: | 1 | Nebenplots: | 1 | Qualität der Plots: | 1 | Hauptplotabschluss: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R?tsel und Questen: | 1 | Lösungen: | 1 | Schwierigkeitsgrade: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielerqualität: | 1 | Nichtspielerqualität: | 1 | dargestellte NSCs: | 1 | anwesende Teilnehmer: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check-In und Start: | 1 | Spielleitung: | 1 | Ablauf des Cons: | 1 | Hintergr?nde der Spieler: | 1.5 | Gesamtnote: | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampfregeln: | 1 | Magieregeln: | 1 | sonstigen Regeln: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bespielte Gel?nde-Ambiente: | 1 | Gel?ndebeschaffenheit: | 1 | Spielleitung - Ambiente: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1 | Menge der Mahlzeiten: | 1 | Qualität der Mahlzeiten: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sanitäre Anlagen: | 1 | deren Sauberkeit: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1 | komme wieder?: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||