Ihr befindet Euch auf Cruor, genauer gesagt auf den Niederen Inseln.
Freya und Kjell laden Euch wieder ein ihre Schänke auf der Insel Jûteland in Widdingen, nahe Gammle Søhavn zu besuchen.
DATUM: | 01.10.2022 - 01.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT: | Bei Peine (31224) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINWEISE (OT): | Bringt bitte wieder IT Teller und Becher mit, es wird wieder vor Ort etwas angeboten. Bitte teilt uns mit ob ihr Vegetarier oder Fleischesser seid. Bitte seht davon ab eigenes Essen und Getränke mitzubringen. Die Taverne beginnt um 17 Uhr und endet gegen 2 Uhr nachts. Da diesmal auf der Wiese eine Reenactment Gruppe lagert, versuchen wir mal etwas Mini-Plot auf die Beine zu stellen. Versprechen können wir aber nichts, normal ist es gedacht das ihr eure eigenen Charactergeschichten voran treiben könnt. Fremdwesen und -rassen sind gerne gesehen, da auf den Niederen Inseln der Pax Rex gilt. Eintritt sind 8€. Wir sammeln bei Anmeldung gleich 18€ per Überweisung ein. Dieser Betrag enthält dann schon die erste Tavernenkarte von 10€. Vor Ort können weitere erworben werden. Nach Anmeldung ist der Beitrag innerhalb von 7 Tagen zu bezahlen. Es gelten dann die zu dem Zeitpunkt gültigen Coronaregeln. Es handelt sich um eine Einladungstaverne, bitte vor Anmeldung Bescheid geben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-GENRE: | Fantasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-ART: | Taverne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-REGELSYSTEM: | DKWD(D)K - freies Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPFLEGUNG: | sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIBT ES EINE TAVERNE?: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Homepage: | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Videolink | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con-Diskussionsforum | https:// |
Gesamtanzahl Bewertungen: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmerart: | 4x Spieler (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht: | 2x m (50%) | 2x w (50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter: | 4x ab 41 Jahre (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der K?mpfe: | 3 | Qualität der Kämpfe: | 3 | Stärke der NSCs: | 3 | Sicherheit der K?mpfe: | 3 | Gesamtnote: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptplot: | 1.67 | Nebenplots: | 2 | Qualität der Plots: | 2 | Hauptplotabschluss: | 2 | Gesamtnote: | 1.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R?tsel und Questen: | 2 | Lösungen: | 3 | Schwierigkeitsgrade: | 3 | Gesamtnote: | 2.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielerqualität: | 1.75 | Nichtspielerqualität: | 1.75 | dargestellte NSCs: | 1.5 | anwesende Teilnehmer: | 1.33 | Gesamtnote: | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check-In und Start: | 1 | Spielleitung: | 1 | Ablauf des Cons: | 1.5 | Hintergr?nde der Spieler: | 1.5 | Gesamtnote: | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfregeln: | 3 | Magieregeln: | 3 | sonstigen Regeln: | 2 | Gesamtnote: | 2.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bespielte Gel?nde-Ambiente: | 1.25 | Gel?ndebeschaffenheit: | 1.25 | Spielleitung - Ambiente: | 1.25 | Gesamtnote: | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1 | Menge der Mahlzeiten: | 1 | Qualität der Mahlzeiten: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sanitäre Anlagen: | 1.5 | deren Sauberkeit: | 1.5 | Gesamtnote: | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1 | komme wieder?: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir waren das erste mal bei einem Tarvernen Abend und es hat uns sehr gut gefallen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine schöne Taverne in einem tollen Ambiente. Macht weiter so. Vielen Dank für den schönen Abend. |