„Nach „Wiedertobrien“ geht ihr? Passt auf die Wölfe auf! Nach Ilsur? Nehmt diese Opfergabe für mich mit, und bittet den Diener des Lebens um Heilung für uns hier. Peraine mit euch!“
„Soldaten! Wacht auf der Kronstraße! Abschnitt 46,3 Alstfurt-Vallusa, Abmarsch!“
„Rondra zur Ehr, bereit halt die Wehr, lasst uns nachsehen gehen, wie in Tobrien sie steh´n“
„Aves sei mit uns auf dieser Reise.“
DATUM: | 04.07.2020 - 04.07.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT: | Thalhausen bei Freising (85402) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINWEISE (OT): | Freunde des aventurischen Liverollenspiels, Spieler von Greifenwehr und Greifengarde. Wir laden euch herzlich ein zu unserer IT-Wanderung „Tobrien 5 – Tobrisches Tagwerk“ im Freisinger Forst Setting: Das Event bespielt den Marsch verschiedener Reisegruppen auf der Straße von Vallusa/Perainefurten nach Warunk/Ilsur im Weißtobrien. Das Land ist seit Jahren vom Einfluss der Schwarzen Lande befreit, jedoch… Ablauf: Wir treffen uns mittags am Jugendhaus, gewanden uns und gehen zu Fuß zum Startpunkt der Wanderung. Am Ende des Weges erwartet uns eine Gelegenheit zur Rast. Ob ein gemütliches Zusammensein auf dem Zeltplatz des Jugendhaus St.Anna am Abend möglich sein wird ist derzeit noch nicht klar, da die endgültige Zusage dafür aussteht. Im Moment rechnen wir nicht damit, den (bereits im Juni zugesagten) Zeltplatz nutzen zu können. Sollte eine Zusage eintreffen, geben wir euch baldmöglichst Bescheid. Hygienekonzept: Hygienekonzept für eine Sportveranstaltung gemäß § 9 der sechsten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. BayIfSMV) vom 19. Juni 2020 „Tobrien 5 – Tobrisches Tagwerk“ Veranstalter: Rabenschwinge Larp Entertainment e.V. Sportart: Wandern 1 „Allgemeines“ • Es gelten die Regelungen und Schutzmaßnahmen des Freistaats Bayern bzgl. des neuartigen Coronavirus SARS-CoV2 in der jeweilig aktuellen Fassung. • Beachtung der Kontaktregelungen des Freistaats Bayern: Die Abstandsregelung von 1,5 m sollte beachtet und eingehalten werden. Die Veranstaltung findet im Freien statt. • Das Verhalten der Teilnehmer auf der Veranstaltung muss möglichst kontaktlos bleiben. 2 „Verhalten auf der Veranstaltung“ • Die Veranstaltung findet ohne Zuschauer statt. • Es gibt keine Dusche und Umkleidekabinen, lediglich Toiletten. • Zu Beginn, bei der ersten Zusammenkunft der Teilnehmer und bei der Anmeldung ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. • Die Nutzung der Corona-Warn-App wird empfohlen. • Beim Betreten oder Verlassen von Gebäuden, inkl. dem Verbleib in diesen, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen (z.B. Toilettengang). „Pflichten des Teilnehmenden“ • Jeder Teilnehmer sollte ein geeignetes Hand-Desinfektionsmittel mit sich führen. • Dort, wo ein interpersoneller Abstand von 1,5 m nicht möglich ist, ist das Tragen eines geeigneten Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Diesen hat der Teilnehmer selbst mit sich zu führen. Der Veranstalter stellt keinen Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung. • Der Teilnehmer gibt schriftlich dem Veranstalter Auskunft, ob er aktuell unter akuten Krankheitssymptomen leidet. Beispiele hierfür können sein: Fieber, Kopf-, Hals-, Muskel- oder Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, Krankheitsgefühl, Schnupfensymptome, Änderung oder Verlust des Geschmacks- und/oder Geruchssinns, Husten, Atembeschwerden. • Der Teilnehmer bestätigt ebenfalls Kenntnis des aktuellen Hygienekonzepts zu haben. • Zusätzlich bestätigt der Teilnehmer keinen wissentlichen Kontakt zu einer nachweislich positiv auf COVID19 getesteten Person in den letzten 14 Tagen gehabt zu haben. „Pflichten des Veranstalters“ • Vor dem Beginn der Veranstaltung wird jedem Teilnehmer Fieber gemessen. Es wird von Seiten des Veranstalters nur dokumentiert ob Fieber bestand oder nicht. • Der Veranstalter führt eine Teilnehmerliste mit den Informationen: Vor- und Nachname, Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse. Ob Fieber bestand oder nicht wird ebenfalls hier vermerkt. • Sollte Fieber festgestellt werden, oder sollten Krankheitssymptome bestehen, oder sollte der Teilnehmer in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer auf COVID19 positiv getesteten Person gehabt haben, ist er/sie dringend dazu angehalten, der Veranstaltung fern zu bleiben. Ein Ausschluss von der Veranstaltung ist andernfalls die Folge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-GENRE: | Fantasy (DSA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-ART: | Wander Con (IT-Wanderung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-REGELSYSTEM: | DSA(andere) (Larp Codex) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPFLEGUNG: | Teilverpflegung Bemerkung: Verpflegung für tagsüber selbst mitbringen. Gemeinsames Essen am Lagerfeuer. Getränke mitbringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIBT ES EINE TAVERNE?: | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Homepage: | https://www.larp-codex.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Videolink | https:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con-Diskussionsforum | https:// |
Gesamtanzahl Bewertungen: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmerart: | 3x Spieler (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht: | 2x m (67%) | 1x w (33%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter: | 1x 21-30 Jahre (33%) | 1x 31-40 Jahre (33%) | 1x ab 41 Jahre (33%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der K?mpfe: | 1 | Qualität der Kämpfe: | 1.67 | Stärke der NSCs: | 2.67 | Sicherheit der K?mpfe: | 1.67 | Gesamtnote: | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptplot: | 1.5 | Nebenplots: | 2 | Qualität der Plots: | 2 | Hauptplotabschluss: | 1.5 | Gesamtnote: | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R?tsel und Questen: | 1.67 | Lösungen: | 2 | Schwierigkeitsgrade: | 2.33 | Gesamtnote: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielerqualität: | 1 | Nichtspielerqualität: | 1.33 | dargestellte NSCs: | 1.67 | anwesende Teilnehmer: | 1 | Gesamtnote: | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check-In und Start: | 1 | Spielleitung: | 1.67 | Ablauf des Cons: | 2 | Hintergr?nde der Spieler: | 1.67 | Gesamtnote: | 1.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfregeln: | 1 | Magieregeln: | 1 | sonstigen Regeln: | 1.67 | Gesamtnote: | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bespielte Gel?nde-Ambiente: | 2.67 | Gel?ndebeschaffenheit: | 2 | Spielleitung - Ambiente: | 2 | Gesamtnote: | 2.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1 | Menge der Mahlzeiten: | 1 | Qualität der Mahlzeiten: | 1.33 | Gesamtnote: | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sanitäre Anlagen: | 1 | deren Sauberkeit: | 3 | Gesamtnote: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1 | komme wieder?: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27+ Mückenstücke an einem Oberschenkel |