-Buttons die Möglichkeit, eine speziellere Beschreibung hier gezielt einzugeben.
Bearbeite die Aufgabe.
Setze die Aufgabe auf erledigt.
Lösche diese Aufgabe endgültig(!) aus der Datenbank. Etwa, wenn sie versehentlich oder doppelt eingetragen wurde. Ansonsten bitte erledigen nutzen.
Anzeige des hinterlegten Kommentars.Mein lieber Freund,
Phex und der Heilige Wilbur waren mir hold und haben mich erneut mit
dem Reichtum Ihrer Gaben gesegnet!
Das möchte ich wieder gebührend feiern und auch den Göttern – Phex voran - danken!
Deshalb lade ich Dich ein zu einer phexgefälligen Boltan-Turney!
Die Startgebühr beträgt 2 Silbertaler und dafür ist Dir zum einen ebenfalls die Gnade des Herrn Phex gewiss und zum anderen kannst Du – so er Dir denn besonders hold ist – mit einem hohen Gewinn wieder nachhause gehen.
Ebenso ist für Speis und Trank, sowie mein bestes Bier, vortrefflich gesorgt und außerdem soll das Feiern nicht zu kurz kommen.
So finde Dich ein am 13. Tage im Mond des Phex am Gasthaus Glenna’s Rast.
In großer Vorfreude!
Die Zwölfe mit Dir!
Dein Freund Bernhelm
| DATUM: | 13.03.2026 - 15.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORT: | Pfadfinder*innenhaus Christelried (97355) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINWEISE (OT): | Wir spielen wieder im Setting des „Wilburzugs“ (ein Handels-, Handwerker- und Gaukler-Zug, der den Kosch, die Nordmarken und Albernia bereist) im Herzogtum Nordmarken im Phex im Jahre 1049 BF. Die Veranstaltung ist konzipiert als aventurisches IT-Boltan-Turnier (aventurisches Poker [Texas Hold’em]) für Charaktere, die eine Verbindung zum Wilburzug haben. Wir wollen einen Rahmen schaffen in dem wir vor allem dem Boltanspiel nachgehen, aber auch genug Zeit zum Ambientespiel und gemeinsamen Musizieren und Feiern haben. Wir wünschen uns, dass Boltan-Gelegenheitsspieler*innen in einem phexgefälligen Rahmen epische Siege erringen. Euch erwartet: - Ein stimmungsvolles Ambiente-Con mit der Möglichkeit viel Boltan zu spielen, zu musizieren und gemeinsam zu feiern. - Eine tolle IT-Location mit Übernachtung im gemeinsamen Schlafraum (Matratzenlager) oder in selbst mitgebrachten IT-Zelten. - Ein Wochenend-Vollverpflegungs-Con im Setting einer Taverne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-GENRE: | Fantasy (DSA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-ART: | Ambientecon (Boltan-Turnier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-REGELSYSTEM: | DSA(andere) (Der Codex (Auge der Gasse)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERPFLEGUNG: | Vollverpflegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIBT ES EINE TAVERNE?: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Homepage: | https://www.larp-codex.de/forum/board/127-gebrautes-gold/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Videolink | https://gebrautesgold.de/Einladung_Die_Boltan-Runde_III.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con-Diskussionsforum | https://www.larp-codex.de/forum/thread/2386-con-wilburzug-die-boltan-runde-iii-13-03-2026-15-03-2026/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Bewertungen: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmerart: | 4x Spieler (67%) | 2x NSC (33%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | 3x m (50%) | 2x w (33%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 6x 31-40 Jahre (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der K?mpfe: | 1 | Qualität der Kämpfe: | 3 | Stärke der NSCs: | 3 | Sicherheit der K?mpfe: | 3 | Gesamtnote: | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptplot: | 1 | Nebenplots: | 2 | Qualität der Plots: | 1 | Hauptplotabschluss: | 1 | Gesamtnote: | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R?tsel und Questen: | 1 | Lösungen: | 2 | Schwierigkeitsgrade: | 1 | Gesamtnote: | 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielerqualität: | 1 | Nichtspielerqualität: | 1 | dargestellte NSCs: | 1.75 | anwesende Teilnehmer: | 1 | Gesamtnote: | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check-In und Start: | 1 | Spielleitung: | 1 | Ablauf des Cons: | 1 | Hintergr?nde der Spieler: | 1.75 | Gesamtnote: | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampfregeln: | 1 | Magieregeln: | 1 | sonstigen Regeln: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bespielte Gel?nde-Ambiente: | 1.17 | Gel?ndebeschaffenheit: | 1 | Spielleitung - Ambiente: | 1 | Gesamtnote: | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1 | Menge der Mahlzeiten: | 1 | Qualität der Mahlzeiten: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sanitäre Anlagen: | 1 | deren Sauberkeit: | 1.83 | Gesamtnote: | 1.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1 | komme wieder?: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Boltan bei Bernhelms Bier, bis bald. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ich würde das Essen gerne noch besser bewerten... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ab jetzt ist es Tradition! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||