-Buttons die Möglichkeit, eine speziellere Beschreibung hier gezielt einzugeben.
Bearbeite die Aufgabe.
Setze die Aufgabe auf erledigt.
Lösche diese Aufgabe endgültig(!) aus der Datenbank. Etwa, wenn sie versehentlich oder doppelt eingetragen wurde. Ansonsten bitte erledigen nutzen.
Anzeige des hinterlegten Kommentars.Kriege, Katastrophen, neue Zeitalter. Was anderenorts schon Alltag zu sein scheint, ist hier kaum spürbar. Mitten in der Freimark, fernab der großen Handelsstraßen, schmiegt sich das eine oder andere winzige Dörfchen in die ländliche Umgebung. Besuch aus der Ferne ist eher dem Zufall geschuldet. Gut, dass die Bewohner von Kleinbeerenfeld dennoch gastfreundlich sind, und das ganz besonders jetzt zum Mittsommerfest.
| DATUM: | 27.06.2024 - 30.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORT: | Heinrich Karsch Haus - Hösseringen (29556) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINWEISE (OT): | - Eine Veranstaltung der Ikosaeder-Gilde e.V. - ++ Informationen Wir laden zu einer Ambienteveranstaltung mit ein paar Plotkrümeln im ländlichen Setting. Es wird keine großen Questen geben oder Schlachten, die geschlagen werden müssen, aber so ein Mittsommerfest hat seine eigenen Herausforderungen. Auch ist nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint! Wir freuen uns auf jeden, der sich mit uns auf dieses Abenteuer einlässt! Du bist dir nicht sicher ob diese Veranstaltung zu deinem Charakter passt? Wende dich mit deinen Fragen dazu an plot@team-talosia.de. ++ Unterbringungsmöglichkeiten: SC Haus: Du schläfst in einem Gruppenschlafraum mit Stockbetten im Schlafgebäude. SC Hütte: Du schläfst in einer der neu gebauten Hütten mit insgesamt vier Personen. Hier benötigst du aber eine eigene Schlafunterlage. (Zum Beispiel Feldbetten oder Luftmatratzen.) SC Zelt: Du baust ein Zelt auf, dabei überschreitest du etwa 12qm pro Person nicht. SC Zelt Mitschläfer: Du schläfst nach Absprache in einem der bereits angemeldeten Zelte. NSC Haus: Du schläfst in einem Gruppenschlafraum mit Stockbetten im Hauptgebäude. ++ Feierbuffet: Das Feierbuffet wird durch ein Mitbringbuffet realisiert. Hierzu wird es dichter an der Veranstaltungen mehr Informationen und Möglichkeiten zur Abstimmung untereinander geben. Dadurch wollen wir sicherstellen, dass für jeden etwas dabei ist, und eine möglichst große Auswahl an Speisen zu realisieren. Mit deiner Anmeldung erklärst du dich damit einverstanden, dich fair und im Rahmen deiner Möglichkeiten an diesem Buffet zu beteiligen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-GENRE: | Fantasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-ART: | Ambientecon (mit Plotkrümeln!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-REGELSYSTEM: | DKWD(D)K - freies Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERPFLEGUNG: | Selbstversorger Bemerkung: NSC Vollverpflegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIBT ES EINE TAVERNE?: | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Homepage: | https://discord.gg/Uuw2HG6fQb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Bewertungen: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmerart: | 3x Spieler (60%) | 2x NSC (40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | 2x m (40%) | 3x w (60%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 1x bis 17 Jahre (20%) | 1x 21-30 Jahre (20%) | 3x ab 41 Jahre (60%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der K?mpfe: | 1 | Qualität der Kämpfe: | 1 | Stärke der NSCs: | 1 | Sicherheit der K?mpfe: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptplot: | 1.6 | Nebenplots: | 1.4 | Qualität der Plots: | 2.2 | Hauptplotabschluss: | 1 | Gesamtnote: | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R?tsel und Questen: | 1 | Lösungen: | 1 | Schwierigkeitsgrade: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielerqualität: | 1.2 | Nichtspielerqualität: | 1 | dargestellte NSCs: | 1.4 | anwesende Teilnehmer: | 1.2 | Gesamtnote: | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check-In und Start: | 1 | Spielleitung: | 1.2 | Ablauf des Cons: | 1.25 | Hintergr?nde der Spieler: | 1.6 | Gesamtnote: | 1.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampfregeln: | 1 | Magieregeln: | 1 | sonstigen Regeln: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bespielte Gel?nde-Ambiente: | 1.6 | Gel?ndebeschaffenheit: | 1.2 | Spielleitung - Ambiente: | 1.4 | Gesamtnote: | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1.4 | Menge der Mahlzeiten: | 1 | Qualität der Mahlzeiten: | 1 | Gesamtnote: | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sanitäre Anlagen: | 1.2 | deren Sauberkeit: | 1.6 | Gesamtnote: | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1 | komme wieder?: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||