Bitte ignoriert die LARP spezifischen Fragen.
DATUM: | 16.10.2011 - 16.10.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT: | Leipzig/Taucha (04425) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINWEISE (OT): | Alle Infos findet ihr hier: http://www.rollenspiel-leipzig.de/forum/showthread.php?9862-Lysanders-Geburtstags-Airsoftspiel Link zu der veranstaltung im Airsoft VZ: http://www.airsoft-verzeichnis.de/index.php?status=event&eventnummer=002013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-GENRE: | sonstiges (Airsoft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-ART: | sonstiges (Funspiel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-REGELSYSTEM: | sonstiges (siehe OT Text/Forum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPFLEGUNG: | Selbstversorger Bemerkung: siehe OT Text/Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIBT ES EINE TAVERNE?: | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Homepage: | http://www.rollenspiel-leipzig.de/forum/showthread.php?9862-Lysanders-Geburtstags-Airsoftspiel |
Gesamtanzahl Bewertungen: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmerart: | 1x Spieler (50%) | 1x NSC (50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht: | 2x m (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter: | 2x 21-30 Jahre (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der K?mpfe: | 1.5 | Qualität der Kämpfe: | 2 | Stärke der NSCs: | 2 | Sicherheit der K?mpfe: | 3 | Gesamtnote: | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptplot: | - | Nebenplots: | - | Qualität der Plots: | - | Hauptplotabschluss: | - | Gesamtnote: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R?tsel und Questen: | - | Lösungen: | - | Schwierigkeitsgrade: | - | Gesamtnote: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielerqualität: | - | Nichtspielerqualität: | - | dargestellte NSCs: | - | anwesende Teilnehmer: | 2 | Gesamtnote: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check-In und Start: | 3 | Spielleitung: | 1 | Ablauf des Cons: | 2.5 | Hintergr?nde der Spieler: | - | Gesamtnote: | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfregeln: | 1.5 | Magieregeln: | - | sonstigen Regeln: | 2 | Gesamtnote: | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bespielte Gel?nde-Ambiente: | 1 | Gel?ndebeschaffenheit: | 2 | Spielleitung - Ambiente: | 1 | Gesamtnote: | 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H?ufigkeit der Mahlzeiten: | - | Menge der Mahlzeiten: | - | Qualität der Mahlzeiten: | - | Gesamtnote: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sanitäre Anlagen: | 2 | deren Sauberkeit: | 3 | Gesamtnote: | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis-Leistungsverh?ltnis: | 3 | komme wieder?: | 2 | Gesamtnote: | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 2.05428571429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schönes Spiel mit freundlichen Mitspielern und einer kompetenten Orga. Die Spiele waren schnell, actionreich und fair. Die Mitspieler haben weder mit zu starken Waffen noch mit Highländertum negativ von sich reden gemacht. Vor Allem der Umgang miteinander, welcher nicht auf das unbedingt Gewinnen ausgerichtet war, hat zur positiven Stimmung beigetragen. Der Umgang mit (Pseudo-)verfassungsfeindlichen Symbolen war gut. Der betreffende Spieler hat provoziert; die Situation konnte vom Orgapersonal aber klar und ohne böse Worte, gelöst werden. Das Gelände ist abwechslungsreich und die CQB-Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Der Preis für das Gelände ist allerdings relativ hoch. Gerade für Spieler mit geringem Budget (Studenten, HartzIV, etc.). Zusätzlich besteht erhebliche Verletzungsgefahr durch Trümmer, Scherben und Stürze. Die Legalität wurde eingehalten (außer das am Board steht: \"FA für Waffen unter 1 Joule\" - muss \"unter 0,5 Joule\" heißen). Negativ fiel das hohe Aufkommen von Fußgängern um das Gelände hin auf. Das ist zwar nicht abzustellen, allerdings sollten in Zukunft an den betreffenden Stellen weitere Fleecematten zum Sicht- und Trefferschutz aufgezogen werden. Teilweise liefen die Bürger 5 Meter an mir vorbei; nur durch einen Maschendrahtzaun getrennt. Tipp an den Pächter/Besitzer zum Thema \"Finanzen\": Das Gelände kann auch mit größeren Spielermassen bespielt werden. Max. 50 Spieler würde ich sagen. Wenn die Treffen online, und in größerem Maße bekannt gemacht werden und beispielsweise 2x pro Monat gespielt werden kann; kann die Pacht durchaus auch mit 5-7 Euro Eintritt aufgebracht werden. Zusätzlich gibt es min. ein Team das Interesse an regelmäßigen Trainings auf dem Gelände hat. |