-Buttons die Möglichkeit, eine speziellere Beschreibung hier gezielt einzugeben.
Bearbeite die Aufgabe.
Setze die Aufgabe auf erledigt.
Lösche diese Aufgabe endgültig(!) aus der Datenbank. Etwa, wenn sie versehentlich oder doppelt eingetragen wurde. Ansonsten bitte erledigen nutzen.
Anzeige des hinterlegten Kommentars.Hesinde mit euch, liebe Mitbürger und Freunde Amonlondes
Wieder einmal nähert sich der Phex und mit ihm die Tage an der wir die Tore unsere Akademie wieder für alle Lernwilligen öffnen.
Die Vorbereitungen haben bereits begonnen. Durch den unermüdliche Einsatz unserer Dozenten, Schüler, Mitbürgern und Freunde werden nicht nur unsere Räumlichkeiten auf euch warten sondern auch einige Neuerungen.
Diese besonderen Tage, die vielen Lehrveranstaltungen und Vorlesungen, die von den vielen Gästen durch unsere Tür getragen werden, sind immer ein besonderes Ereigniss im Götterlauf. Sie offenbaren einen reichen Quell der Erfahrung und des Wissens von dem alle zehren können.
Oder um ein Zitat zu verwenden, dass dem Alveranier Nandus zugeschrieben wird: "Der Quell des Wissens entspringt dem facettenreichen Juwel der Gemeinschaft"
Werte Mitbürger und Freunde Amonlondes, mir obliegt nun die große Ehre erneut die Einladung zu den Tagen des offenen Lernens auszusprechen.
Mögen die guten Götter euch auf eueren Wegen sicher geleiten.
Zylo Leonsbane von Rashdul
Spectabilis Akademia Amonlondia
| DATUM: | 10.03.2023 - 12.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORT: | Schleiden (53937) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINWEISE (OT): | Hallo liebe Spieler, Auch 2023 wird die Akademie in Amonlonde wieder ihre Tore öffnen. Wie in den vergangenen Jahren wollen wir euch wie auch eine Vorlesungsakademie und am späten Abend gemütlichen Tavernenbetrieb in der Mensa bieten. Euch erwarten auch in diesem Jahr wieder 4-6 parallel laufende Vorlesungen und Workshops und unsere reich gefüllte Bibliothek mit über 7000 Seiten Intime-Schriften. Die Akademie verfügt über 5 Vorlesungsräume und 3 Privatvorlesungszimmer. Auch erwarten euch auch dieses Jahr kleine Snacks/Essen am Samstagnachmittag aus der Akademieküche. Wir starten am Freitag mit einem Empfang durch die Akademieleitung, der den Auftakt zum Con darstellt. Wie auch im letzten Jahr werden Dozenten, NSC und Aufbau-/Aufbauhelfer ermäßigte Teilnehmerbeiträge zahlen. Die ermäßigten Plätze haben allerdings Bedingungen. Conzahler können keine ermäßigten Plätze bekommen. Die Kombination Dozent + NSC schließen sich aus, beide sind jedoch mit dem Aufbau-/Abbauhelfer kombinierbar. Beachtet bitte am Ende des Flyers die Klauseln für die ermäßigten Plätze. Die Anmeldung Erst nach der Anmeldung und dem Geldeingang (bei Dozenten: zusätzlich noch erste Vorabsprache über das Vortragsthema) ist der Platz gesichert. Erfolgt erst nur eine Anmeldung, kommt man auf die Warteliste. (Bei Conplanung werdet ihr auf „Warteliste“ gesetzt. Erst bei zusätzlichem Geldeingang werdet ihr in Conorganizer auf „angemeldet“ und „bezahlt“ gesetzt.) Bitte beachtet, dass es bei diesem Konzept passieren kann, dass jemand vor euch einen sicheren Platz erhält, wenn er sich nach euch anmeldet und rechtzeitig zahlt, während ihr wegen noch nicht getätigter Zahlung auf der Warteliste steht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-GENRE: | Fantasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-ART: | Akademie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-REGELSYSTEM: | DragonSys 3rd Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERPFLEGUNG: | Vollverpflegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIBT ES EINE TAVERNE?: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Homepage: | https://www.larp-ahr.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Videolink | http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con-Diskussionsforum | http://k7394-1.server2.febas.net/testahr/forum/index.php?thread/10398-13-15-03-2020-amonlonde-akademie-con-14/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Bewertungen: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmerart: | 7x Spieler (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | 4x m (57%) | 3x w (43%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 2x 31-40 Jahre (29%) | 5x ab 41 Jahre (71%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der K?mpfe: | 1 | Qualität der Kämpfe: | - | Stärke der NSCs: | - | Sicherheit der K?mpfe: | - | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptplot: | 1 | Nebenplots: | 1 | Qualität der Plots: | 1 | Hauptplotabschluss: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R?tsel und Questen: | 1 | Lösungen: | 1 | Schwierigkeitsgrade: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielerqualität: | 2.57 | Nichtspielerqualität: | 2 | dargestellte NSCs: | 2.25 | anwesende Teilnehmer: | 2.14 | Gesamtnote: | 2.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check-In und Start: | 1.57 | Spielleitung: | 1.57 | Ablauf des Cons: | 1.57 | Hintergr?nde der Spieler: | 3.71 | Gesamtnote: | 2.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampfregeln: | 1 | Magieregeln: | 1 | sonstigen Regeln: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bespielte Gel?nde-Ambiente: | 2.29 | Gel?ndebeschaffenheit: | 2.29 | Spielleitung - Ambiente: | 2.29 | Gesamtnote: | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1.43 | Menge der Mahlzeiten: | 1.43 | Qualität der Mahlzeiten: | 1.86 | Gesamtnote: | 1.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sanitäre Anlagen: | 1.29 | deren Sauberkeit: | 2.71 | Gesamtnote: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1.43 | komme wieder?: | 1.83 | Gesamtnote: | 1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitte versucht doch im nächsten Jahr wieder eine Bierreise anzubieten. Außerdem wäre es besser wenn die Vorträge nicht so viel zeitlich überlappen würden. Ansonsten war es wieder wie gewohnt gut :-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ich schreibe euch noch mal persönlich- durch die plz ist die Bewertung eh nicht anonym ;) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfänger könnten etwas mehr an die Hand genommen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||