Bereits zum elften Mal findet in diesem Jahr die Kooperation zwischen dem Gugelgilde e.V. und der sächsischen Burg Kriebstein und deren Freundeskreis statt. Am Sonntag, dem 20.10.2019, veranstalten wir zusammen wieder einen Familien-Erlebnistag, der unter dem Motto "Ferienspaß für Königskinder" steht. Vereinsmitglieder und auch interessiere Nicht-Mitglieder beleben dabei die Burg - als Wachen, Musiker, Edelleute, Handwerker, Mägde und Knechte.
DATUM: | 19.10.2019 - 20.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT: | Kriebstein (09648) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINWEISE (OT): | Von 10 bis 18 Uhr können Gäste die Burg besuchen und das Treiben hautnah miterleben. Durch die Liverollenspieler werden sie sicherlich wieder voll ins Geschehen hineingezogen. Wie in den vergangenen Jahren werden die "Bewohner" der Burg mit den Besuchern interagieren. Es wird Tanzworkshops und auch eine Kindespielecke angeboten. Außerdem soll altes Handwerk gezeigt werden - wer also jemanden kennt, der mitmachen möchte: Bitte melden! Auch Schwertkundige sind gefragt und haben Gelegenheit, ihr Können zu zeigen. Der Zentrale Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung ist in diesem Jahr eine Schnitzeljagd, die die Besucher allein, ohne Führung, durch die Burg machen können. Wir werden verschiedene Stationen anbieten, an denen sie kleine Rätsel und Aufgaben lösen müssen, um sich eine Belohnung beim Burgherrn zu erarbeiten. Dadurch werden alle Teilnehmer auf die ein oder andere Art direkt in dem Programm involviert sein. Wie jedes Jahr suchen wir aber noch Spezialisten, die sich um wichtige Punkte unseres Programms kümmern. Falls euch eine der Aufgaben besonders zusagt, tragt das bitte in der Anmeldung im Kommentar ein.: MandelbäckerIn, Betreuung Spielstraße (für Beides gilt: je mehr, desto weniger Arbeit für den Einzelnen). Die Teilnahme an der Veranstaltung ist KOSTENLOS. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich bereits am Sonnabend, dem 19. Oktober, gegen Abend auf der Burg zu treffen. Dann werden die einzelnen Rollen und Szenen, die am nächsten Tag dargestellt werden sollen, bei einem Rundgang durch die Burg durchgesprochen. Im Anschluss gibt es Abendbrot, dass wir in guter Tradition als Mitbringbuffet gestalten möchten. Wer will, kann danach an einem Mittelalter-Tanzworkshop teilnehmen. Übernachtet wird in der Nähe. Bitte beachtet, dass wir nur 40 Übernachtungsplätze zur Verfügung haben! Wer von euch mit Kindern kommen möchte, muss diese bitte separat anmelden. Natürlich gilt die Person, die die Kinder anmeldet, zu jedem Zeitpunk als Aufsichtsperson. Auch Kinder ab 13 Jahren brauchen zwingend eine Aufsichtsperson! Am Sonntagmorgen gibt es Frühstück und danach wird die Burg bis zum Abend durch uns lebendig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-GENRE: | Mittelalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-ART: | sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-REGELSYSTEM: | sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPFLEGUNG: | Teilverpflegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIBT ES EINE TAVERNE?: | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Homepage: | http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Videolink | http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con-Diskussionsforum | http:// |
Gesamtanzahl Bewertungen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmerart: | 1x NSC (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht: | 1x m (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter: | 1x 31-40 Jahre (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der K?mpfe: | 1 | Qualität der Kämpfe: | - | Stärke der NSCs: | - | Sicherheit der K?mpfe: | - | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptplot: | 1 | Nebenplots: | 1 | Qualität der Plots: | 1 | Hauptplotabschluss: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R?tsel und Questen: | 1 | Lösungen: | 1 | Schwierigkeitsgrade: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielerqualität: | 1 | Nichtspielerqualität: | 1 | dargestellte NSCs: | 1 | anwesende Teilnehmer: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check-In und Start: | 1 | Spielleitung: | 1 | Ablauf des Cons: | 1 | Hintergr?nde der Spieler: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfregeln: | - | Magieregeln: | - | sonstigen Regeln: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bespielte Gel?nde-Ambiente: | 1 | Gel?ndebeschaffenheit: | 1 | Spielleitung - Ambiente: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1 | Menge der Mahlzeiten: | 1 | Qualität der Mahlzeiten: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sanitäre Anlagen: | 2 | deren Sauberkeit: | 2 | Gesamtnote: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1 | komme wieder?: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: |