Den Bewohnern des Thorlandes, der umliegenden Länder
und den befreundeten Ländern der Ostlande zur Kenntnis!
Der Tag der Schwalbe dieses Jahr am Tempel der Kyrene in Schmiedeberg
Zu Ehren des 49. Jahrestages der Errichtung des Tempels der Kyrene in Schmiedeberg wurde bestimmt, dass die Göttin Kyrene in diesem Jahr mit dem Tag der Schwalbe im Schmiedeberger Tempel der Kyrene zu erfreuen sei, auf dass sie weiterhin mit Wohlwollen auf ihre Heimstätte und die Thorlande schaue. Es wird geben eine Tournei der körperlichen und darstellenden Art, auf dass Jedermann das Wohlwollen der Gottin Kyrene erlange, die Wichtigkeit dieses Tages erkenne und sich dieses Tages erfreue.
Nach der großen morgendlichen Andacht zu Ehren unser Göttin Kyrene auf dem Tempelgelände wird die eigentliche Tournei am tempeleigenen Gut Auengrund stattfinden.
Um die Göttin Kyrene in vollen Umfang Ehren zu können, bitten wir befreundete Länder der Thorlande zu diesem Anlass eine Handelsgesandtschaft zu senden, auf dass unsere Handelsbeziehungen und Freundschaft in einen weiteren erfolgreichen Zyklus eintreten mögen.
Senara Delicha
Hohepriesterin der Kyrene
DATUM: | 30.06.2018 - 01.07.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT: | Taucha (04425) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINWEISE (OT): | Allgemeines: Dieser Con soll Interessierten und Anfängern des LARPs eine Brücke zur sächsischen LARP Gemeinschaft bauen. Dazu werden wir versuchen die üblichen Hürden für einen Einstieg in unser Hobby zu mindern. Der Tagescon (Anfang Samstag 11 Uhr - Ende "mit schlafen gehen") mit Übernachtungsmöglichkeit (Zelte) wird in Form einer Turney (verschiedene Gruppen treten in Aufgaben gegeneinander an) ausgeführt, um durch unterschiedliche Aufgaben verschiedene LARP Situationen abdecken zu können. Unsere Kategorie SC richtet sich deshalb auch in erster Linie an neue Spieler und wir würden den erfahrenen unter euch lieber eine Rolle als NSC anbieten. Dennoch steht es allen Spielern frei, auch als SC an der Con teilzunehmen. Die Kategorie Abendgäste richtet sich dann an alle Spieler, die gerne mit uns den offenen Tavernenabend feiern möchten. Wer von den Abendgästen übernachten möchte, sollte sich vorab bei uns melden. Unsere Zeltplatzfläche ist nicht übermässig groß und der Aufbau sollte auch nicht das Spiel stören. Übernachtung: Übernachtet werden kann in eigenen Zelten. Wir bevorzugen natürlich IT Zelte, da es sich jedoch um eine Anfänger Con handelt, würden wir auch OT Zelte zulassen, sprecht uns dabei aber bitte an, wir können euch ein paar einfache "Abtarn-Tipps" geben. Verpflegung: Wir machen eine Selbstversorger Con der speziellen Art. Jeder, das betrifft auch die Abendgäste, bringt etwas mit. Wie bei einer Mitbringparty. Wir teilen dann gemeinsam und genießen den Abend. Soft-Getränke (Wasser, Tee, Kaffee) wird es frei geben. Für die Tarverne werden wir Getränke zum Selbstkostenpreis anbieten. Achtung: Das Wasser der Pumpe auf dem Gelände ist nur bedingt nutzbar. Anreise: Wir wollen um 11 mit dem Spiel beginnen, daher wäre es wichtig, dass ihr auch genug Zeit einplant um eure Zelte und ähnliches aufzubauen. Das Gelände befindet sich etwa 1.5km vom Bahnhof und von einer Straßenbahnhalte entfernt. Wir sind ab Freitag Abend auf dem Gelände, wer möchte darf auch gerne dann schon anreisen. Sprecht euch dazu aber mit uns ab. Unsere Hilfe für Neulinge: Da unsere Con als Neulingscon geplant ist, bieten wir euch noch zusätzlich am Sonntag, den 24.06. nachmittags, ein kleineres Treffen bei uns am Gugelgilde Fundus in Dresden an. Dort können wir euch eine Einweisung ins LARP geben und euch auch bei der Ausstattung eures Charakters helfen, in dem wir euch aus dem Fundus auch etwas für die Con ausleihen können. Wer ist ein Neuling: Diese Überlegung überlassen wir euch selbst. Wer der Meinung ist, unsere Unterstützung zu benötigen, wer sich unsicher fühlt oder wer einfach erst neu nach Sachsen gezogen ist und niemanden kennt, darf sich gerne bei uns als Neuling registrieren. Selbst wenn ihr schon auf der einen oder anderen Taverne wart oder das Conquest besucht habt, wir werden niemanden abweisen. Ihr habt Fragen? Unten unter Con-Homepage findet ihr einen Link zu unserem Forumsbereich. Dort erwarten euch schon einige Antworten und können Fragen gestellt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-GENRE: | Fantasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-ART: | Anfängercon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-REGELSYSTEM: | DKWD(D)K - freies Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPFLEGUNG: | Selbstversorger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIBT ES EINE TAVERNE?: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Homepage: | https://www.dresden-spielt.de/index.php/topic,3432.0.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Videolink | http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con-Diskussionsforum | http://www.dresden-spielt.de/index.php/topic,3433.0.html |
Gesamtanzahl Bewertungen: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmerart: | 6x Spieler (75%) | 1x NSC (13%) | 1x keine Angabe (13%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht: | 6x m (75%) | 1x w (13%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter: | 2x bis 17 Jahre (25%) | 1x 21-30 Jahre (13%) | 4x 31-40 Jahre (50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der K?mpfe: | 1.67 | Qualität der Kämpfe: | 2.5 | Stärke der NSCs: | 1.4 | Sicherheit der K?mpfe: | 2 | Gesamtnote: | 1.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptplot: | 1 | Nebenplots: | 2.5 | Qualität der Plots: | 1.86 | Hauptplotabschluss: | 2.29 | Gesamtnote: | 1.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R?tsel und Questen: | 1.17 | Lösungen: | 1.33 | Schwierigkeitsgrade: | 1.5 | Gesamtnote: | 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielerqualität: | 2 | Nichtspielerqualität: | 1.14 | dargestellte NSCs: | 1.86 | anwesende Teilnehmer: | 1.29 | Gesamtnote: | 1.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check-In und Start: | 1 | Spielleitung: | 1 | Ablauf des Cons: | 2 | Hintergr?nde der Spieler: | 2.6 | Gesamtnote: | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfregeln: | 1.67 | Magieregeln: | 1.4 | sonstigen Regeln: | 1.17 | Gesamtnote: | 1.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bespielte Gel?nde-Ambiente: | 1.57 | Gel?ndebeschaffenheit: | 1.43 | Spielleitung - Ambiente: | 1.43 | Gesamtnote: | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1 | Menge der Mahlzeiten: | 1 | Qualität der Mahlzeiten: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sanitäre Anlagen: | 1.83 | deren Sauberkeit: | 3.33 | Gesamtnote: | 2.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1.43 | komme wieder?: | 1.14 | Gesamtnote: | 1.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am nachmittag vor dem Staffellauf war etwas die luft raus,was man an ger gesant situation gemerkt hat,den alle sapßen gefühlt nur rum .so ein paar kleine seiten/quests hätten gut getahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegen dem Kämpfen kann ich nicht wirklich etwas an "kreuzen", da es ja nur trainingskämpfe gab, an welchen keine NSCs teilgenommen haben. |