Die großen Stürme aus dem Süden toben im Monat Frost an der Küste Akkadiens. Nicht wenige Schiffe zerschellen an den Klippen und reißen mutige Männer und Weiber in die tiefe See.
Reisewillige, die weder Hab & Gut, noch Leib & Leben verlieren wollen, sind getrieben die Insel des Südens anzusteuern, um dort im Hafen der Stadt Angoporth an Land zu gehen.
Höchst sicher könnte man meinen, doch dieses Eiland ist eine Gefängnisinsel. Zudem sind in der Hafenstadt so manche freibeutende Seeleute, Gesetzlose, Abenteurer und in Ungnade gefallene Kaufleute, beheimatet oder versuchen dort ihr Glück.
Hier bekommt man alles ge- und verkauft, was sonst nirgends zu kriegen oder verboten ist. - Gegen entsprechende Taler oder Leistungen versteht sich. Oder wenn man es schafft, sich mit den Zollwächtern und dem selbsternannten Herrscher der Insel - Arthimeus - gut zu stellen.
Um vom Hafen in die Stadt und in die Spelunke zu gelangen, müssen Reisende den Fackelweg entlang an einer Zollstation Halt machen und die Zollwächter von ihren Absichten überzeugen. ...
DATUM: | 20.01.2018 - 21.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT: | Kriebethal, 09648 Kriebstein (09648) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINWEISE (OT): | Als Dank und Anerkennung für den diesjährigen Familientag auf Burg Kriebstein, wurden von der Burg wieder Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Akkadien hat von der Gugelgilde die Ehre bekommen, dieses Event für euch ausrichten zu dürfen. So bieten wir euch an, den Erfolg vom vergangenen Oktober gemeinsam zu feiern und mit dieser Taverne einen Einblick in das akkadische Spelunkenleben zu bekommen. - Fernab von den Befindlichkeiten des Hochadels vom Festland, soll hier ganz nach Lust und Laune, ein gemütlicher und geselliger Abend stattfinden. Für das Event ist für ALLE eine besondere IT-Anreise angedacht. Denkt dadurch bitte auf jeden Fall an warme Kleidung und festes Schuhwerk. Wer übernachtet, natürlich alles was man für seine Übernachtung benötigt. Am Samstag Abend wird es passend zur Feier ein Spanschwein mit feinem saurem Kraut und Bauernbrot geben. Für die Reisenden, die das Pflanzliche bevorzugen, wird es auch was geben. Nicht-Alkoholische Getränke, wie Wasser, Säfte, Sprudeliges und der Kaffee/Tee am Morgen sind inklusive. Anreise am Samstag, den 20.01.18 möglich ab 15:30 Uhr Start ist 18:00 Uhr Abreise am Sonntag, den 21.01.18 bis 11:30 Uhr Seid gespannt... ;) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-GENRE: | Mittelalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-ART: | Taverne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-REGELSYSTEM: | DKWD(D)K - freies Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPFLEGUNG: | Festmahl Bemerkung: Festmahl am Abend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIBT ES EINE TAVERNE?: | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Homepage: | http://www.reichakkadien.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Videolink | https://vimeo.com/250677321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con-Diskussionsforum | http://www.gugelgilde.de |
Gesamtanzahl Bewertungen: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmerart: | 6x Spieler (67%) | 2x NSC (22%) | 1x keine Angabe (11%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht: | 4x m (44%) | 4x w (44%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter: | 1x 18-20 Jahre (11%) | 4x 21-30 Jahre (44%) | 3x 31-40 Jahre (33%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der K?mpfe: | 1.67 | Qualität der Kämpfe: | 2.6 | Stärke der NSCs: | 1.4 | Sicherheit der K?mpfe: | 2.2 | Gesamtnote: | 1.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptplot: | 2.43 | Nebenplots: | 2.71 | Qualität der Plots: | 2.57 | Hauptplotabschluss: | 3 | Gesamtnote: | 2.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R?tsel und Questen: | 2.57 | Lösungen: | 2.71 | Schwierigkeitsgrade: | 2.86 | Gesamtnote: | 2.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielerqualität: | 1.78 | Nichtspielerqualität: | 1.22 | dargestellte NSCs: | 1.78 | anwesende Teilnehmer: | 1.11 | Gesamtnote: | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check-In und Start: | 1.56 | Spielleitung: | 1.22 | Ablauf des Cons: | 1.67 | Hintergr?nde der Spieler: | 2 | Gesamtnote: | 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfregeln: | 1.17 | Magieregeln: | 1.17 | sonstigen Regeln: | 1.17 | Gesamtnote: | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bespielte Gel?nde-Ambiente: | 1.11 | Gel?ndebeschaffenheit: | 1.33 | Spielleitung - Ambiente: | 1.33 | Gesamtnote: | 1.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1.11 | Menge der Mahlzeiten: | 1.22 | Qualität der Mahlzeiten: | 1.11 | Gesamtnote: | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sanitäre Anlagen: | 1 | deren Sauberkeit: | 1.22 | Gesamtnote: | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1 | komme wieder?: | 1.11 | Gesamtnote: | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vielen Dank für einen schönen, entspannten Abend mit interessanten Einblicken in das Land Akkadien. |