-Buttons die Möglichkeit, eine speziellere Beschreibung hier gezielt einzugeben.
Bearbeite die Aufgabe.
Setze die Aufgabe auf erledigt.
Lösche diese Aufgabe endgültig(!) aus der Datenbank. Etwa, wenn sie versehentlich oder doppelt eingetragen wurde. Ansonsten bitte erledigen nutzen.
Anzeige des hinterlegten Kommentars.Mit Schimpf und Hohn verspotte nicht
Den Fremden noch den Fahrenden.
Selten weiß der zu Hause sitzt
Wie edel ist, der einkehrt.
Laster und Tugenden liegen den Menschen
In der Brust beieinander.
Kein Mensch ist so gut, daß nichts ihm mangle,
Noch so böse, daß er zu nichts nütze.
Haarlosen Redner verhöhne nicht:
Oft ist gut was der Greis spricht.
Den Wandrer fahr nicht an, noch weis ihm die Tür:
Gib dem Gehrenden gern.
(Die Edda, Havamal.)
| DATUM: | 11.10.2018 - 14.10.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORT: | Thüringen (Kyffhäuserkreis) () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINWEISE (OT): | Einladungscon. Teilnahme nur mit persönlicher Einladung. Anmeldung über die Warteliste auch bei null freien Plätzen in der Anzeige möglich. Feste Unterkünfte. Gemeinschaftssaal und Lagerfeuerstelle sind vorhanden. Keine Übernachtung in Zelten möglich. Achtung, das Con geht einen Tag länger! - Donnerstag OT-Anreise, Herrichtung des Ambientes und SL-Ansprache. - Freitag morgen 9.30 Uhr Aufbruch zum Time-In. - Spiel bis Samstag ca. 22 Uhr. - Sonntag nur noch Abbau und Aufräumen der Location. Ob es Teilverpflegung oder Vollverpflegung gibt, entscheidet sich noch. Mindestens aber zweimal warmes Abendessen am Freitag und Samstag sowie eine weitere Mahlzeit. Regelwerk: Wir spielen nach dem „Codex für stimmungsvolles Liverollenspiel”. Die Veranstaltung ist kein Ostlande-Con und gehört auch keiner anderen Kampagne an. Die Charaktere werden individuell abgesprochen. Wieviel Plotgeschehen, Kämpfe, Rätsel, Magie und Schlachten es gibt, hängt auch von euch als Teilnehmer ab. D.h. was für Rollen ihr spielen möchtet und welche Springer-Einsätze ihr gern übernehmen würdet. --> Entsprechend der bisherigen Rückmeldungen und Absprachen habe ich mal die Werte unten ergänzt. Für Teilnehmer vom Greuthen 1: Wir bespielen diesmal ein anderes Dorf und werden darum auch andere Rollen darstellen (von wenigen Ausnahmen abgesehen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-GENRE: | Fantasy (Low- bis Mid-Fantasy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-ART: | Abenteuer (Germanen/Kelten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON-REGELSYSTEM: | DKWD(D)K - freies Spiel (Codex für stimmungsvolles Liverollenspiel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERPFLEGUNG: | Teilverpflegung Bemerkung: evtl. Vollverpflegung für +5 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIBT ES EINE TAVERNE?: | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Homepage: | https://sites.google.com/site/projektgreuthen/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-Videolink | https://sites.google.com/site/projektgreuthen/_/rsrc/1513896473257/orga-und-cons/greuthen-2/Titelbild%20-%20Greuthen%202.png?height=300&width=400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con-Diskussionsforum | http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl Bewertungen: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmerart: | 3x Spieler (43%) | 1x NSC (14%) | 1x SL/Orga (14%) | 2x keine Angabe (29%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | 3x m (43%) | 2x w (29%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 1x 18-20 Jahre (14%) | 3x 21-30 Jahre (43%) | 1x 31-40 Jahre (14%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der K?mpfe: | 3.14 | Qualität der Kämpfe: | 2.57 | Stärke der NSCs: | 3.43 | Sicherheit der K?mpfe: | 1.57 | Gesamtnote: | 2.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptplot: | 2.43 | Nebenplots: | 3.17 | Qualität der Plots: | 2.86 | Hauptplotabschluss: | 3.57 | Gesamtnote: | 3.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R?tsel und Questen: | 2.83 | Lösungen: | 2.83 | Schwierigkeitsgrade: | 3 | Gesamtnote: | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielerqualität: | 2 | Nichtspielerqualität: | 1.86 | dargestellte NSCs: | 2.14 | anwesende Teilnehmer: | 1.86 | Gesamtnote: | 1.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check-In und Start: | 1.57 | Spielleitung: | 1.14 | Ablauf des Cons: | 2 | Hintergr?nde der Spieler: | 1.86 | Gesamtnote: | 1.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampfregeln: | 1.86 | Magieregeln: | 1.8 | sonstigen Regeln: | 1.57 | Gesamtnote: | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bespielte Gel?nde-Ambiente: | 2.43 | Gel?ndebeschaffenheit: | 2 | Spielleitung - Ambiente: | 2 | Gesamtnote: | 2.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1.14 | Menge der Mahlzeiten: | 1 | Qualität der Mahlzeiten: | 1.29 | Gesamtnote: | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sanitäre Anlagen: | 1.14 | deren Sauberkeit: | 1.14 | Gesamtnote: | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1.29 | komme wieder?: | 1.33 | Gesamtnote: | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leider ist es so, dass trotz sehr guter Organisation, sich nicht alle Spieler_innen/ NSCs auf die Inhalte vorbereiten. So sind viele der Namen wegen unkundig und auch die Handlung im Allgemeinen leidet darunter, da das Briefing oftmals nicht gelesen wurde und somit die Rolle nicht entsprechend gespielt oder gar in einer anderen Zeitepoche dargestellt wird (Wortwahl, Kleidung, Emotionen gegenüber Frauen - Rollenverständnis, Werte ...). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||