Seit Tagen riecht die Luft nach Schnee. Auch wenn eine fahle Sonne den Weg nach Norden erfreulich lang begleitet, ist doch klar, daß dieser lange Herbst nicht mehr lange anhalten wird.
Er war spät im Jahr in Dubi an Land gegangen, und als er in den Schänken nach dem Weg nach der Baronie Mahlhain fragte, da hatte ihn die eine Hälfte verständnislos, die andere Hälfte mitleidig angeschaut.
Er war dennoch aufgebrochen, denn es war undenkbar, einen ganzen Winter in Dubi zu verbringen, auch wenn die Schänken und vor allem die Dirnen von Dubi eine angenehme Zeit versprachen. Er begleitete zunächst einen Krämer, der aber nach einigen Tagen der gemeinsamen Reise gen Osten in ein Tulpental abbog, wie jener behauptete.
Der Wanderer aber ging weiter nach Norden, wie ihm empfohlen war. Nach einigen Tagen traf er auf eine seltsame Gesellschaft, ein Gespann, welches unverkennbar einen hölzernen Sarg transportierte. Wo er Trauer erwartet hätte, begegnete er einer unerwarteten Fröhlichkeit. Auf seine Nachfrage hin bekam er eine unerwartete Antwort:
„Oh, der Herr ist fremd hier, Padanus mit Euch, der Herr! Ja wißt Ihr denn nicht? Es ist doch der Tag der Toten! Kommt doch mit uns, der Herr, in die Taverne „Zum Schnittchen“ …
DATUM: | 25.11.2017 - 25.11.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT: | Freiberg (09599) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINWEISE (OT): | Die Federntal-Orga lädt ein zu einem gemütlichen Abend in der allseits bekannten und beliebten Taverne "Zum Schnittchen". Wir greifen den (Meta-)Plot unserer bisherigen Veranstaltungen (Herbstwind, Federntal, Luna etc.) auf bzw. führen diesen fort. Wir freuen uns also sehr über Charaktere, die bereits irgendwie in den Plot involviert sind bzw. davon Kenntnis haben. Unbenommen davon freuen wir uns unbedingt auch über LARP-Neulinge und "Quereinsteiger", da gerade ein solcher Tavernenabend die besten Möglichkeiten bietet, in das Liverollenspiel hineinzuschnuppern bzw. "unsere Spielwelt" kennenzulernen. Darüber hinaus bieten wir Euch gern die Möglichkeit, "eigenen" Plot mitzubringen. Bitte besprecht das vorab mit der Orga. Und hier die technischen Daten: - Samstag, 25. November 2017 - Start / IT 16.00 Uhr - Anreise ab 15.00 Uhr möglich - Open End - Location: Barbarakeller in der Nonnengasse 22 in 09599 Freiberg - es stehen begrenzte Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung, bitte bei der Anmeldung entsprechende Wünsche äußern - Parkmöglichkeiten in der Nonnengasse und den umliegenden Straßen stark begrenzt! - im Con-Beitrag ist die komplette Verpflegung enthalten: Essen und Getränke einschließlich Bier, Vegetarier kein Poblem - Regelsystem: DKWDDK Falls Ihr noch Fragen jeglicher Art habt, dann immer her damit! Wir freuen uns auf Euch! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-GENRE: | Fantasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-ART: | Taverne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-REGELSYSTEM: | DKWD(D)K - freies Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPFLEGUNG: | Vollverpflegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIBT ES EINE TAVERNE?: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Homepage: | http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Videolink | http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con-Diskussionsforum | http:// |
Gesamtanzahl Bewertungen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmerart: | 1x NSC (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht: | 1x m (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter: | 1x 21-30 Jahre (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der K?mpfe: | 1 | Qualität der Kämpfe: | 1 | Stärke der NSCs: | 1 | Sicherheit der K?mpfe: | 3 | Gesamtnote: | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptplot: | 1 | Nebenplots: | 1 | Qualität der Plots: | 1 | Hauptplotabschluss: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R?tsel und Questen: | 1 | Lösungen: | 1 | Schwierigkeitsgrade: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielerqualität: | 2 | Nichtspielerqualität: | 2 | dargestellte NSCs: | 2 | anwesende Teilnehmer: | 1 | Gesamtnote: | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check-In und Start: | 1 | Spielleitung: | 1 | Ablauf des Cons: | 1 | Hintergr?nde der Spieler: | 2 | Gesamtnote: | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfregeln: | - | Magieregeln: | 2 | sonstigen Regeln: | 2 | Gesamtnote: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bespielte Gel?nde-Ambiente: | 1 | Gel?ndebeschaffenheit: | 1 | Spielleitung - Ambiente: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1 | Menge der Mahlzeiten: | 1 | Qualität der Mahlzeiten: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sanitäre Anlagen: | 1 | deren Sauberkeit: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1 | komme wieder?: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: |