“Über einen mysteriösen Nebel gelangst Du mitsamt Deiner Gefährten und Deinem Reisegepäck in das Land Haboria. Dort findest Du Dich zuerst im Gnomenforst wieder. Doch kaum übermannt Dich der Schlaf, so fühlst Du bereits eine Veränderung die Dich erwachen lässt. Der Ort scheint verändert, aber auch irgendwie vertraut. Der größte Schock erwartet Dich an der Lagergrenze...”
DATUM: | 27.08.2015 - 30.08.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT: | Zeltplatz Lauenberg in Dassel, Niedersachsen (37586) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINWEISE (OT): | Auf Dich wartet eine rätsel intensive Abenteuercon mit wenig Kampf, aber großer Plotdichte. Ein neues Spielgelände lädt zum Entdecken ein und bietet interessante Spielorte. Es ist nicht nötig voran gegangene Cons der Spielreihe “Uhnland” besucht zu haben. Die Rätsel die Dich im Tal der Träume erwarten haben ihre ganz eigene Geschichte, die jedoch auch mit den Ereignissen von “Uhnland 3” in geringer Weise Verbindungen haben. Ich persönlich halte den Plot dieser Con für einen der schönsten die ich mir bisher erdacht habe - Menk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-GENRE: | Fantasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-ART: | Abenteuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-REGELSYSTEM: | sonstiges (Freies Spiel nach Talosia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPFLEGUNG: | Selbstversorger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIBT ES EINE TAVERNE?: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Homepage: | https://www.Haboria.de |
Gesamtanzahl Bewertungen: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmerart: | 14x Spieler (88%) | 2x NSC (13%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht: | 8x m (50%) | 8x w (50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter: | 1x bis 17 Jahre (6%) | 1x 18-20 Jahre (6%) | 7x 21-30 Jahre (44%) | 5x 31-40 Jahre (31%) | 1x ab 41 Jahre (6%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der K?mpfe: | 2.64 | Qualität der Kämpfe: | 2.54 | Stärke der NSCs: | 2 | Sicherheit der K?mpfe: | 2.67 | Gesamtnote: | 2.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptplot: | 2.25 | Nebenplots: | 2.5 | Qualität der Plots: | 2.5 | Hauptplotabschluss: | 2.81 | Gesamtnote: | 2.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R?tsel und Questen: | 2.21 | Lösungen: | 2.29 | Schwierigkeitsgrade: | 2.21 | Gesamtnote: | 2.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielerqualität: | 2.13 | Nichtspielerqualität: | 1.88 | dargestellte NSCs: | 2.06 | anwesende Teilnehmer: | 1.31 | Gesamtnote: | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check-In und Start: | 1.47 | Spielleitung: | 1.69 | Ablauf des Cons: | 2.27 | Hintergr?nde der Spieler: | 3.46 | Gesamtnote: | 2.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfregeln: | 1.62 | Magieregeln: | 2.55 | sonstigen Regeln: | 1.93 | Gesamtnote: | 2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bespielte Gel?nde-Ambiente: | 1.25 | Gel?ndebeschaffenheit: | 2.19 | Spielleitung - Ambiente: | 1.93 | Gesamtnote: | 1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1 | Menge der Mahlzeiten: | 1 | Qualität der Mahlzeiten: | - | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sanitäre Anlagen: | 1.6 | deren Sauberkeit: | 2.5 | Gesamtnote: | 2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1.79 | komme wieder?: | 1.47 | Gesamtnote: | 1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir spielen zwar in unsere Gruppe einige Kämpfer, brauchen deswegen aber nicht unbedingt so viele Kämpfe wie sie auftraten. Es waren nicht zu viele Kämpfe, aber es hätten weniger sein dürfen. Das hätte an der ein oder anderen Stelle vielleicht auch für einen besseren Spielfluss gesorgt. Zudem bin ich selbst zwar Schildkämpfer, aber es war sehr schade zu sehen, dass ich einer der wenigen war, dessen Schild auch einmal zerstört wurde. Durch die sehr statischen Schildwälle kamen leider sehr wenige, sonst oft sehr schönen Duelle zwischen SC & NSC zustande. Dies wiederum führte auch leider dazu, dass es schwierig war die wenigen \"Kinder\" die dabei waren und Kämpfen durften/wollten auch schlecht von den NSCs \"angespielt\" werden konnten. Letztlich ist das aber weniger ein Problem der Organisation als viel mehr auf Spielerseite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolles Gelände für nicht Fußkranke. \"Richtige\" Spiegel wären super. Super leistung der alten und neuen SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wäre schön gewesen vorher zu wissen dass die Duschen 50 Cent kosten, dann hätte man sich drauf einstellen können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Con! Es hat mir großen Spaß gemacht. Gerne wieder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gelände ist schön, bietet aber durch die vielen Abhaenge recht wenige Stellen, an denen sicher gekaempft werden kann. Ausserdem waren fuer meinen Geschmack etwas zu viele Elemente aus \"Das letzte Einhorn\" uebernommen - Als die gute Equinia mit ihren weissen Haaren und dem Mal auf der Stirn durchs Lager geschlendert kam, fiel es mir immer schwerer, IT und OT-wissen zu trennen. \"Ach schau mal, da ist ja das Einhorn. Das weiss ich aber nicht.\" Aber dafuer habe ich selten so hochmotivierte NSCs gesehen. Grossartige Goblins waren grossartig und die untoten Damen aus der Taverne waren doch schon ein wenig unheimlich. Schoene Darstellung. Baden gehen waere toll gewesen, bin aber nicht dazu gekommen. Zuviel zu gutes Rollenspiel, um seine Zeit OT zu verschwenden :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gelände war wirklich traumhaft, nur fand ich den Wald für die Kämpfe ungeeignet, da es doch extrem abschüssig und nicht sicher war. Aber für ein reines Rätselcon mit kaum Kampf beim nächsten Mal wäre das Gelände toll! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
War supertoll! Warum es bei der Sicherheit der Kämpfe Abzug gab, war der etwas gefährliche Hang im Wald (Goblinangriffe) |