Das Portal wurde geöffnet und nun?
Noch sind lange nicht alle Geheimnisse erkundet und noch fehlen 15 Steintafeln in der Wählvorrichtung!
Ungeduldig warten die Beteiligten darauf, das sich die Magiesammler aufgeladen haben und eine erneute Reise in die geheimen Welten der Loge möglich wird.
Auch jene welche bisher nur im Verborgenen beobachtet haben, werden vielleicht schon bald ins Licht treten, wenn die Muster auf dem alten Stein wieder zu leuchten beginnen, nachdem ein weiteres Puzzleteil in das uralte Rätsel gefügt wurde.
Außerdem scheint sich Tuna langsam aber sicher, zu einem Mekka der Spieler zu entwickeln. Es soll mittlerweile regelmäßig Karten- und Würfelspiele um große Einsätze geben.
Um den 2. Vollmond des Jahres 77ndgB soll es ein großes Spiel "FunfFunfen" geben und man könne mit ein wenig Geschick große Geldbeträge gewinnen oder, bei fehlendem des gleichen, auch verlieren.
Und es heißt 2 große Meister des Spiels Abenteurer haben sich in Tuna verabredet um endgültig zu klären wer der bessere Spieler sei.
DATUM: | 15.02.2014 - 16.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT: | Dresden (01069) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINWEISE (OT): | Taverne mit Rätseln und Intrigen, Kampfplots nur für diejenigen, die sie suchen Abendessen & Snack um Mitternacht durch die Trosstaverne Cocktailbar durch den Traumtänzer Time-IN: 18Uhr LARP Anfänger: Da wir gern neue Leute für unser Hobby begeistern möchten, bieten wir euch explizit Anfängerplätze an. Wenn ihr also noch nie Live Rollenspiel gemacht habt und es gern mal ausprobieren wollt, meldet euch an. Wir unterstützen euch bei der Auswahl eines Charakters für den Abend, statten euch aus unserem Fundus mit Gewandung aus und soweit möglich geben wir euch einen erfahrenen Rollenspieler an die Hand, der euch während des Abends als Mentor unterstützt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-GENRE: | Fantasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-ART: | Taverne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-REGELSYSTEM: | DKWD(D)K - freies Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPFLEGUNG: | Vollverpflegung Bemerkung: Trosstaverne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIBT ES EINE TAVERNE?: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Homepage: | https://www.facebook.com/karysorga |
Gesamtanzahl Bewertungen: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmerart: | 6x Spieler (86%) | 1x NSC (14%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht: | 5x m (71%) | 2x w (29%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter: | 1x 18-20 Jahre (14%) | 4x 21-30 Jahre (57%) | 2x 31-40 Jahre (29%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der K?mpfe: | 1.67 | Qualität der Kämpfe: | 2.8 | Stärke der NSCs: | 2.67 | Sicherheit der K?mpfe: | 2.8 | Gesamtnote: | 2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptplot: | 2.43 | Nebenplots: | 3.17 | Qualität der Plots: | 3.43 | Hauptplotabschluss: | 4.29 | Gesamtnote: | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R?tsel und Questen: | 2.43 | Lösungen: | 3.14 | Schwierigkeitsgrade: | 3.57 | Gesamtnote: | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielerqualität: | 1.71 | Nichtspielerqualität: | 1.71 | dargestellte NSCs: | 2.14 | anwesende Teilnehmer: | 1.71 | Gesamtnote: | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check-In und Start: | 2.14 | Spielleitung: | 1.14 | Ablauf des Cons: | 2.29 | Hintergr?nde der Spieler: | 1.67 | Gesamtnote: | 1.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfregeln: | 1.17 | Magieregeln: | 2.17 | sonstigen Regeln: | 1.29 | Gesamtnote: | 1.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bespielte Gel?nde-Ambiente: | 2.14 | Gel?ndebeschaffenheit: | 2.29 | Spielleitung - Ambiente: | 2.14 | Gesamtnote: | 2.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1.29 | Menge der Mahlzeiten: | 1.29 | Qualität der Mahlzeiten: | 2.14 | Gesamtnote: | 1.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sanitäre Anlagen: | 1 | deren Sauberkeit: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1.43 | komme wieder?: | 1.57 | Gesamtnote: | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 2.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade, wenn man keinen Grünkohl mag, war es schwer, satt zu werden. TomMoz ist aber immer lecker. ;) Lösung um das Ritual war entweder unverständlich oder mit den gegebenen Mitteln nicht erreichbar (fehlende Becher bei den Spielern?). Wird man beim nächsten Mal wohl nochmal versuchen müssen. |