"Eigentlich ist alles perfekt. Das Land, das Haus... die zugegebenermaßen weit entfernten Nachbarn. Der Sommer hat es bisher gut mit uns gemeint.
Eigentlich alles perfekt, wenn nicht... Ja wenn was eigentlich?
Eben wusste ich es noch - was geschieht hier?
Habe ich dem Boten meine Briefe mitgegeben?
Etwas ist hier... seltsam."
Einladungen und öffentliche Bekanntgaben sind auf dem Weg an Freunde und all jene die sich interessieren mögen....
Und nichts ist wie es scheint!
DATUM: | 19.09.2014 - 21.09.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT: | Hofgeismar (34369) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINWEISE (OT): | Talosia bekommt eine Bardenschule. Ein Hort für Musik und Bardenmagie. Zumindest ist das der Plan. Alles lief bisher glatt, ein Gelände gefunden und den alten Gutshof darauf als zu künftige Schule annektiert. Aber seit Etwas dort gefunden wurde passieren merkwürdige Dinge... Wir laden zur ersten Con der Bardenwegereihe die rund um eine Bardenschule in Talosia spielen wird . Musik und Abenteuer, Rätsel und Magie,Erforschung alten Wissens längst vergangener Tage: wer dies mag ,ist hier bestimmt nicht verkehrt. Große Kämpfe werdet ihr hier allerdings nicht finden. ***** Wir bespielen das Landheim Großer Jäger des Pfadfinderbundes Großer Jäger in Hofgeismar Heim-Suchung ist ein Selbstversorger-Zeltcon, die sanitären Einrichtungen befinden sich im Haus. Dort gibt auch eine Küche die nach Absprache mitbenutzt werden kann. Alle Nscs sind Hausschläfer. Weitere Infos findest ihr hier: http://cary60.wix.com/zwielichtweber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-GENRE: | Fantasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-ART: | Abenteuer (mit Ambiente-Elementen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-REGELSYSTEM: | DKWD(D)K - freies Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPFLEGUNG: | Selbstversorger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIBT ES EINE TAVERNE?: | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Homepage: | http://cary60.wix.com/zwielichtweber |
Gesamtanzahl Bewertungen: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmerart: | 16x Spieler (76%) | 4x NSC (19%) | 1x keine Angabe (5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht: | 10x m (48%) | 10x w (48%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter: | 1x 18-20 Jahre (5%) | 12x 21-30 Jahre (57%) | 5x 31-40 Jahre (24%) | 2x ab 41 Jahre (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der K?mpfe: | 2.39 | Qualität der Kämpfe: | 3.67 | Stärke der NSCs: | 3 | Sicherheit der K?mpfe: | 3.5 | Gesamtnote: | 3.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptplot: | 3.43 | Nebenplots: | 3.8 | Qualität der Plots: | 2.85 | Hauptplotabschluss: | 3.58 | Gesamtnote: | 3.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R?tsel und Questen: | 2.47 | Lösungen: | 2.67 | Schwierigkeitsgrade: | 2.5 | Gesamtnote: | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielerqualität: | 2.43 | Nichtspielerqualität: | 1.9 | dargestellte NSCs: | 2.45 | anwesende Teilnehmer: | 2.15 | Gesamtnote: | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check-In und Start: | 2.2 | Spielleitung: | 2.3 | Ablauf des Cons: | 3.05 | Hintergr?nde der Spieler: | 3.92 | Gesamtnote: | 2.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfregeln: | 1.17 | Magieregeln: | 1.92 | sonstigen Regeln: | 1.85 | Gesamtnote: | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bespielte Gel?nde-Ambiente: | 1.95 | Gel?ndebeschaffenheit: | 1.7 | Spielleitung - Ambiente: | 2.43 | Gesamtnote: | 2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1 | Menge der Mahlzeiten: | 1 | Qualität der Mahlzeiten: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sanitäre Anlagen: | 1.45 | deren Sauberkeit: | 2.33 | Gesamtnote: | 1.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis-Leistungsverh?ltnis: | 2.05 | komme wieder?: | 2.42 | Gesamtnote: | 2.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 2.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkritikpunkte: Sehr unfreundliche Stammspieler. Wohnmobil direkt vor dem Vordereingang des Gebäudes. Roter Pkw direkt auf dem Zeltplatz. Gelände mit Straßenlärm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joa, hat gerockt :D Der Abschluss war halt nicht so richtig geil, wie er hätte sein können. Bissel spät und konfus ist es gewesen letzlich - ich hätte es schön gefunden, wenn alle nochmal gemeinsam am Ende gemütlich beisammen gesessen und gesungen/musiziert hätten um die Bardenschule zu eröffnen (feierlich und so :D) - so waren einige schon vorher \"abgehängt\" während der Rest noch voll im Plot steckte. Naja, der Plot war halt völlig frei und spontan, das hat es für mich etwas schwierig gemacht in Kombination mit dem inneren Widerstreit meiner Rollenfigur. Egal, jedenfalls vielen Dank für die tolle Con mit tollen Spielern - gerne wieder! :) Beste Grüße, \"Hüterlehrling Frieda\" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für AmbienteCon zu plotlastig / zu wenig Spielangebot, für PlotCon zu statisch/passiv. Plot wurde von 1-2 Gruppen (\"Plotjäger\") übernommen/beansprucht und intern gelöst. Versuche, sich einzubringen/zu helfen, wurden teils sehr deutlich abgewehrt. Die Hälfte des Lagers hat letztlich zugeguckt, wie sich die andere Hälfte den Plot unter den Nagel gerissen/gelöst hat - vor allem Samstag hat sich hier viel Frust angestaut. Natürlich nicht unbedingt ein Orga/SL Problem, sondern eher eine Spielerdynamik, aber eventuell hätten hier ein paar mehr (nicht Hauptplot-relevante) Spielangebote Beschäftigung und Spiel für die \"nicht-eingeweihten\" Spieler bringen können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich und meine Gruppe hatten leider keinen direkten Kontakt zum Plot. Das lag einerseits an unserer sehr kampflastigen Gruppe (keine Magier, Kräuterkundige o.ä.) Teilweise aber auch daran, dass die Rätsel und Plot von einigen wenigen \"an sich gerissen wurden\". Generell hatten wir andere Erwartungen an die Con, durchaus mehr \"Feiercon\" (obwohl das immer negativ klingt) eben weil es um Barden und Bardenschule ging. Ich hätte mir gewünscht, dass es von der Orga mehr Infos im Vorfeld gegeben hätte. Eventuell auch Bedenken bezüglich unserer Charaktere geäußert werden. Außerdem schienen einige Teilnehmer wesentlich mehr Infos im Vorfeld bekommen zu haben (Forum?). Mein Fazit: Wir hatten sehr schönes IT Spiel innerhalb der Gruppe und auch mit eingen anderen Spielern. Gesamt bleibt jedoch ein Eindruck ein unfreiwilliger Statist und \"Füllmaterial\" gewesen zu sein zurück. Ob wir wiederkommen weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber ich möchte es nicht völlig ausschließen, da gesagt wurde die nächste Con würde etwas kampflastiger werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als Ambientecon hätte ich es nicht ausgeschrieben. |