Wie in jedem Jahr werde ich im Sommer wieder auf dem Mythodea für 300 Personen die NSC Verpflegung und die Untotentaverne veranstalten. Natürlich benötigt man für so einen Einsatz viele helfende Hände. Deshalb an euch die Einladung:
Verbringt die Woche mit uns auf dem Mythodea und seid Teil von Europas größten Live Rollenspiel.
Ihr habt euer Ticket schon, aber noch nix zu essen? Kein Problem:
Damit die Taverne dieses Jahr noch größer und bunter wird, gibt es von uns dieses Jahr erstmals die Möglichkeit als Auf- & Abbauhelfer dabei zu sein. Ihr macht mit uns den Auf- & Abbau am Montag, Dienstag & Sonntag. Im Gegenzug verpflegen wir euch 7 Tage lang und zahlen eure Frühanreisegebühren!
DATUM: | 29.07.2013 - 04.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT: | Landesbergen (31628) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINWEISE (OT): | Was ich von denen erwarte die mitkommen: - Montag & Dienstag: Verladen des Materials, Anreise, Aufbau - Dienstag-Sonntag pro Person 5 Schichten a 5h (Entweder Abendschicht in der Taverne, Tagschicht am Grill oder Zubereitung, Ausgabe und Nachbereitung einer Mahlzeit pro Tag, Verkauf in den Ständen auf dem Gelände) - Sonntag: Abbau, Heimreise & Entladen Was ihr bekommt: - Transport von Dresden/Leipzig zum und vom Mythodea - Händlerticket (ihr besitzt alle Freiheiten, könnt also in eurer Freizeit spielen was ihr wollt) - Vollverpflegung, inklusive alkoholfreier Getränke - Taschengeld, je nach Erfolg der Taverne - 7 Tage auf Europas größtem Live Rollenspiel mit über 5000 Teilnehmern und einer Stimmung wie sie auf keinem anderen Festival zu finden ist... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-GENRE: | Fantasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-ART: | Taverne (auf einem Großcon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-REGELSYSTEM: | Conquest Regelwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPFLEGUNG: | Vollverpflegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIBT ES EINE TAVERNE?: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Homepage: | - |
Gesamtanzahl Bewertungen: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmerart: | 2x NSC (67%) | 1x keine Angabe (33%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht: | 2x m (67%) | 1x w (33%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter: | 1x bis 17 Jahre (33%) | 2x 21-30 Jahre (67%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der K?mpfe: | 1 | Qualität der Kämpfe: | 2 | Stärke der NSCs: | 2 | Sicherheit der K?mpfe: | 1.67 | Gesamtnote: | 1.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptplot: | 1 | Nebenplots: | 1 | Qualität der Plots: | 1 | Hauptplotabschluss: | 2.67 | Gesamtnote: | 1.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R?tsel und Questen: | 1 | Lösungen: | 1 | Schwierigkeitsgrade: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielerqualität: | 2.67 | Nichtspielerqualität: | 1 | dargestellte NSCs: | 1.33 | anwesende Teilnehmer: | 1 | Gesamtnote: | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check-In und Start: | 1 | Spielleitung: | 1 | Ablauf des Cons: | 1.67 | Hintergr?nde der Spieler: | 2 | Gesamtnote: | 1.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfregeln: | 1.67 | Magieregeln: | 1 | sonstigen Regeln: | 1.33 | Gesamtnote: | 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bespielte Gel?nde-Ambiente: | 1.33 | Gel?ndebeschaffenheit: | 1 | Spielleitung - Ambiente: | 1.33 | Gesamtnote: | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1.67 | Menge der Mahlzeiten: | 1 | Qualität der Mahlzeiten: | 1 | Gesamtnote: | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sanitäre Anlagen: | 1 | deren Sauberkeit: | 1.67 | Gesamtnote: | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1 | komme wieder?: | 1 | Gesamtnote: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ich habe in der NSC-Taverne Trosstaverne gearbeitet, deswegen ist die erste Frage etwas schwiergig zu beantworten.... - außerdem war es für die Taverne mit den kurzfristigen Änderungen schwierig mit der Essensausgabe, denn den NSC waren darüber eindeutig genervt und furstriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammer Festival -nur spaß gehabt -kann mich nicht erinnern das ich schonmal eine vergleichbar tolle zeit verlebt habe -zum fighten kam ich selbst durch persönliche einschränkungen kaum und wenn ich mal dabei war waren wir auf der wiese bei dem siegel und da ist es einfach blöde wenn da zu viele massen auf einander treffen -ewig langer weg für die nsc´s und effektiv können dort die meisten nur rumstehen und warten und hoffen -aber ich bin sicher das wird nächstes jahr wida der hammer, wie die jahre zuvor |