Was für ein berauschender Abend, eigentlich ist der Letzte noch nicht so lange her ..., ach was solls die paar Kupfer für die nächsten Bier kann ich erübrigen und wo gibts wohl ein Besseres als in der Taverne "Zum kupfernen Zahnrad"!
DATUM: | 12.05.2012 - 12.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT: | Torhaus Dölitz, Leipzig (04279) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINWEISE (OT): | Hinweise: Wir bespielen erneut unsere Taverne in der Astralwelt, sodass es jedem mit seinem Talisman von überall aus möglich sein sollte anzureisen und auch wieder zurückzukehren. Ihr müsst nachts nicht nach Hause fahren! Auf dem Gelände kann übernachtet werden im eigenen oder von uns gestellten Zelt! Gern kann auch am Sonntag noch gespielt werden. Achtung: Wir stellen kein Geschirr und keine Trinkgefäße, bitte geeignetes Geschirr selbst mitbringen. Barden, Gaukler und alles Volk, das zur Unterhaltung beiträgt, ist bei uns herzlich Willkommen und besucht das Kupferne Zahnrad kostenlos. Anreise ab 17.00 Uhr, SL Ansprache 18.00 Der Mytholon Store Leipzig veranstaltet an diesem Samstag einen Aktionstag. Dies ist für euch die ideale Möglichkeit, um euch für die kommende Saison einzudecken. Das Mytholon Leipzig liegt an der gleichen Straße und gleichen Straßenbahn Linie, nur viel näher an der Innenstadt!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-GENRE: | Fantasy (Low Fantasy mit Steam Elementen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-ART: | Taverne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON-REGELSYSTEM: | DKWD(D)K - freies Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERPFLEGUNG: | Vollverpflegung Bemerkung: vollwertiges Abendbrot , Mitternachtssnack, Alkeholfrei kostenlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIBT ES EINE TAVERNE?: | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATEGORISIERUNG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFFELN/ CONBEITRAG: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Homepage: | http://www.mytholon-leipzig.de/newSide/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=76 |
Gesamtanzahl Bewertungen: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmerart: | 17x Spieler (74%) | 5x NSC (22%) | 1x SL/Orga (4%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht: | 14x m (61%) | 9x w (39%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter: | 1x 18-20 Jahre (4%) | 17x 21-30 Jahre (74%) | 3x 31-40 Jahre (13%) | 2x ab 41 Jahre (9%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Fragen zur Veranstaltung: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen (Schulnotensystem 1-6): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der K?mpfe: | 2.06 | Qualität der Kämpfe: | 2.71 | Stärke der NSCs: | 2.33 | Sicherheit der K?mpfe: | 2.13 | Gesamtnote: | 2.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptplot: | 2.1 | Nebenplots: | 2.8 | Qualität der Plots: | 2.61 | Hauptplotabschluss: | 2.64 | Gesamtnote: | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R?tsel und Questen: | 2.94 | Lösungen: | 2.57 | Schwierigkeitsgrade: | 2.63 | Gesamtnote: | 2.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielerqualität: | 2 | Nichtspielerqualität: | 1.75 | dargestellte NSCs: | 2.3 | anwesende Teilnehmer: | 1.67 | Gesamtnote: | 1.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check-In und Start: | 1.29 | Spielleitung: | 1.2 | Ablauf des Cons: | 1.86 | Hintergr?nde der Spieler: | 3 | Gesamtnote: | 1.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfregeln: | 1.63 | Magieregeln: | 1.69 | sonstigen Regeln: | 1.67 | Gesamtnote: | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bespielte Gel?nde-Ambiente: | 2.26 | Gel?ndebeschaffenheit: | 2.26 | Spielleitung - Ambiente: | 1.87 | Gesamtnote: | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H?ufigkeit der Mahlzeiten: | 1.22 | Menge der Mahlzeiten: | 1.52 | Qualität der Mahlzeiten: | 1.3 | Gesamtnote: | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sanitäre Anlagen: | 1.09 | deren Sauberkeit: | 1.5 | Gesamtnote: | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis-Leistungsverh?ltnis: | 1.65 | komme wieder?: | 1.41 | Gesamtnote: | 1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-Gesamtnote: 1.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danke für die schöne Taverne! Besonders, dass ihr am Ende noch gewisse Dinge angepasst habt, um Spielerfrust zu vermeiden, statt auf festgelegten Regeln zu beharren! :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es war mein erstes LARP und mir wurde lange vorher immer wieder erzählt wie toll es doch ist. Ich kann nur sagen, dass die dementsprechend hohen Hoffnungen mehr als erfüllt wurden. :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Kuh-Ebene war [Fügen Sie einen von mindestens 50 Muh-Sprüchen ein]. Tolle Idee. Ebenso die Effekte vom Weltenschiff und der eindringenden Okta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alles spitze - wie immer. Lediglich die Bardenmusik war dieses Mal nicht so gut. Vielleicht beim nächsten Mal eine Regelung einführen: Wer kein Instrument mithat, darf sich nicht als Barde anmelden. Mitsingen tun da viele - aber die haben trotzdem den vollen Eintrittspreis bezahlt. Das empfinde ich als unfair. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich bitte die Verteilung der Barden doch zu überdenken. Sie förderten dieses Mal mein Fernbleiben der Taverne mehr als das sie mich zum verweilen einlud. Die Szenen waren sehr gut gestellt, vorallem die 12 toten waren für mich eine sehr spannende Erfahrung. Persönlich bedauere es, das es doch sehr schnell in ein \"Gewandungsgrillen\" endet. Zu beginn der Taverne ist es wirklich noch eine Taverne mit verschiedenen Menschen die dort trinken und ihren Tag ausklingen lassen. Doch zuschnell sind es alles \"Freunde\" die gemeinsam am Lagerfeuer sitzen. Summasumarum: gute Taverne aber man merkte das sie \"schnell\" geplant war. Bitte entwickelt das Konzept weiter und gebt uns weiter die Möglichkeit einer wundervollen 1 TagesCon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supergenialer Abend mit euch. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Der Kuhlevel war das Highlight, was wir gelacht haben xD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich kam etwas später, genau während die Check-In-Ansprache lief und war mir unsicher, wo die Spielgrenze verläuft, da auf einem Teil des Geländes ja eine andere Gruppe eine Feier hatte. Bei häufiger Nutzung des Areals hilft hier vielleicht eine grobe Karte besser als: \"bis zum nächsten Asphaltweg\". Sonst wirklich alles Super. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonders gefallen hat das Cow-Level |